グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2024年10月26日 |
9:00 | 雨 | 19.5℃ | 86% | 北1.0m/s |
高知市陸上競技場 |
10:00 | 雨 | 20.5℃ | 91% | 西2.0m/s |
|
11:00 | 雨 | 20.5℃ | 86% | 北北東1.7m/s |
12:00 | 雨 | 21.0℃ | 91% | 西1.2m/s |
13:00 | 雨 | 21.0℃ | 91% | 北西1.7m/s |
14:00 | 雨 | 21.5℃ | 91% | 北北西1.3m/s |
15:00 | 曇り | 22.0℃ | 87% | 西0.6m/s |
16:00 | 曇り | 22.0℃ | 87% | 北西1.1m/s |
2024年10月27日 |
9:00 | 晴れ | 22.0℃ | 82% | 東北東1.6m/s |
10:00 | 晴れ | 23.5℃ | 75% | 北北東0.5m/s |
高知市陸上競技場 |
11:00 | 曇り | 24.5℃ | 68% | 北北東0.3m/s |
12:00 | 曇り | 26.0℃ | 62% | 北東2.3m/s |
13:00 | 曇り | 26.5℃ | 58% | 北北東0.5m/s |
14:00 | 曇り | 26.0℃ | 65% | 北北東0.3m/s |
15:00 | 曇り | 25.5℃ | 65% | 北北東0.3m/s |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
決勝一覧表
大会新記録など
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2024/10/27 15:12:58更新