男子 800m 決勝
2015年10月25日 13時20分
審 判 長:西本 正拓
記録主任:柳瀬 典広
競技場:高知市陸上競技場
県 記(PR) 1'52"49 大森 輝和(くろしお) H15. 5.17 関西実業団(尼崎)
大会記(GR) 【本年度より実施】
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 6 | 2422 | 寺田 勇気 (4) | テラダ ユウキ | 高知大 | 1:58.38 |
|
2 | 3 | 262 | 岡林 晃矢 (3) | オカバヤシ ミツヤ | 高知農 | 1:59.40 |
|
3 | 5 | 1080 | 谷岡 宰宜 (2) | タニオカ サイキ | 中村 | 2:00.29 |
|
4 | 1 | 1081 | 猪谷 進示 (2) | イダニ シンジ | 中村 | 2:02.84 |
|
5 | 8 | 1526 | 宗光 由祐 (5) | ムネミツ ユウスケ | 高知高専 | 2:05.31 |
|
6 | 4 | 3045 | 佐藤 優輝 (1) | サトウ ユウキ | 高知大 | 2:06.73 |
|
7 | 7 | 713 | 松本 諒 (1) | マツモト アキラ | 西 | 2:11.58 |
|
| 2 | 528 | 西村 温季 (1) | ニシムラ ハルキ | 土佐塾 |
| DNS |
前のレースへ
競技一覧画面へ  
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 800m 決勝 です。
2015/10/25 15:29:20更新