女子 1500m 決勝
第36回高知市陸上競技選手権大会
兼 第26回高知県中学校陸上競技選手権大会予選会
2013年 8月31日 15時30分
審 判 長:西本 正拓
記録主任:柳瀬 典広
県 記(PR) 4'25"47 梶原 愛有(山田高) H13.10.15 第56回国体(利府)
大会記(GR) 4'49"07 廣田 愛(高知南高) H 8.10. 6 第19回(春野)
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 8 | 540 | 橋田 梨乃 (1) | ハシダ リノ | 追手前 | 5:00.41 |
|
2 | 11 | 776 | 近森 由佳 (1) | チカモリ ユカ | 学芸 | 5:02.37 |
|
3 | 3 | 614 | 山口穂乃花 (1) | ヤマグチ ホノカ | 小津 | 5:05.17 |
|
4 | 2 | 537 | 小倉 彩華 (2) | オグラ サヤカ | 追手前 | 5:07.56 |
|
5 | 4 | 6696 | 長尾日香里 (2) | ナガオ ヒカリ | 聖カタリナ女・愛媛 | 5:15.01 |
|
6 | 14 | 322 | 岡田 沙希 (2) | オカダ サキ | 岡豊 | 5:20.05 |
|
7 | 10 | 543 | 澳本みなみ (1) | オクモト ミナミ | 追手前 | 5:20.46 |
|
8 | 6 | 6705 | 井上くるみ (1) | イノウエ クルミ | 聖カタリナ女・愛媛 | 5:20.87 |
|
9 | 1 | 618 | 吉村 佳帆 (1) | ヨシムラ カホ | 小津 | 5:30.95 |
|
10 | 13 | 613 | 村上 亜美 (1) | ムラカミ アミ | 小津 | 5:39.60 |
|
11 | 7 | 619 | 西村 妃南 (1) | ニシムラ ヒナ | 小津 | 5:54.15 |
|
12 | 9 | 503 | 村上 愛 (1) | ムラカミ メグミ | 土佐 | 6:00.12 |
|
| 5 | 71 | 鎌田 真衣 (1) | カマダ マイ | 安芸桜ヶ丘 |
| DNS |
| 12 | 333 | 戸梶 詩菜 (1) | トカジ シナ | 岡豊 |
| DNS |
この画面は 女子 1500m 決勝 です。