女子中学 1500m タイムレース2組
全 2組
2019年10月19日 13時58分
審 判 長:西本 正拓
記録主任:柳瀬 典広
競技場:春野運動公園陸上競技場
2019/10/20 14:23:24更新
県中記(PR) 4'31"62 池本 愛(県立中村) H22. 3.20 あったか記録会(高知市)
大会記(GR) 4'43"25 近江 香穂(香長) H29.11.11 第18回
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 1 | 5069 | 寺本 弥礼 (2) | テラモト ミノリ | 旭 | 5:10.04 |
|
| 2 | 4 | 5170 | 石本 翔凪 (2) | イシモト ヒナ | 城西 | 5:23.86 |
|
| 3 | 7 | 8902 | 植野 瑠唯 (2) | ウエノ ルイ | 県立安芸 | 5:24.13 |
|
| 4 | 9 | 4787 | 三谷 菜々 (3) | ミタニ ナナ | 一宮 | 5:24.36 |
|
| 5 | 3 | 5067 | 大下 翠 (2) | オオシタ アキラ | 旭 | 5:24.68 |
|
| 6 | 8 | 5957 | 川村 空 (2) | カワムラ ソラ | 学芸 | 5:24.95 |
|
| 7 | 2 | 9051 | 市原なごみ (2) | イチハラ ナゴミ | 国際 | 5:32.39 |
|
| 8 | 5 | 5946 | 櫻木 結月 (2) | サクラギ ユヅキ | 学芸 | 5:37.39 |
|
| 9 | 10 | 3653 | 名木 藍子 (2) | ナギ アイコ | 清水ヶ丘 | 5:38.64 |
|
| 10 | 12 | 5951 | 平川さくら (2) | ヒラカワ サクラ | 学芸 | 5:40.90 |
|
| 11 | 11 | 5965 | 宮田百々花 (1) | ミヤタ モモカ | 学芸 | 5:43.56 |
|
| 12 | 15 | 5011 | 山本 花柚 (1) | マヤモト カユウ | 三里 | 5:48.36 |
|
| 13 | 14 | 4600 | 高橋 亜子 (1) | タカハシ アコ | 大津 | 5:51.18 |
|
| 14 | 16 | 6172 | 谷口 琴乃 (1) | タニグチ コトノ | 春野 | 5:57.13 |
|
| 15 | 13 | 3822 | 足達いまり (3) | アダチ イマリ | 夜須 | 6:14.06 |
|
| 6 | 3821 | 田村 恵 (3) | タムラ メグ | 夜須 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学 1500m タイムレース2組 です。
2019/10/20 14:23:24更新