jq PTOO Ą²Ńڰ½3g
S 3g
ęQQńms¤ć£ZJ[jo
|
2021N1030ś 1441Ŗ
R » ·:¼{@³ń
L^åC:ö£@TL
£ZźFms¤ć£Zź
2021/10/31 16:29:58XV
§@L(PR) 3'43"05 åX@Pa(뵨)@@H14. 6.30 ±ŗŃ£(uä)
åļL(GR) 3'59"90 Ŗś±@ź÷(msš) R 2.10.24 ę21ń
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 2 | 362 | Ī@ćÄn@(3) | ¼×²¼ ¼®³Ļ | m | 4:08.08 |
|
| 2 | 3 | 1079 | Lõ@E¾@(2) | ±ŲŠĀ Õ³Ą | ŗ | 4:08.59 |
|
| 3 | 7 | 2061 | {e@qē | ŠŌÜ· ÄÓŌ | m§” | 4:11.77 |
|
| 4 | 11 | 1082 | Re@iv@(2) | ŌĻÜ· ÄÜ | ŗ | 4:12.00 |
|
| 5 | 6 | 1525 | ūMū@²y@(4) | ŹĻøŽĮ Õ× | mź | 4:13.62 |
|
| 6 | 9 | 1083 | Æ@DS@(2) | ĢøÄŽŅ Õ³Š | ŗ | 4:17.07 |
|
| 7 | 12 | 633 | ąV@üó@(2) | øĘ»Ü@ÄÓ· | ¬Ć | 4:17.62 |
|
| 8 | 5 | 1516 | īģ@^ń@(5) | ŌÉ ĻĖŪ | mź | 4:18.21 |
|
| 9 | 8 | 352 | Hc@®¬@(1) | ˼ĄŽ Ų³¾² | m | 4:21.52 |
|
| 10 | 10 | 355 | OJ@Cl@(2) | ŠĄĘ ¶²Ä | m | 4:22.63 |
|
| 11 | 4 | 534 | ŗ@\į@(2) | ŶŃ× ¹²ŗŽ | ĒčO | 4:22.91 |
|
| 1 | 1590 | OJNźY@(4) | ŠĄĘ ŗ³²ĮŪ³ | må |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO Ą²Ńڰ½3g Å·B
2021/10/31 16:29:58XV