’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚Q‚T‰ñ‚’mŽs—¤ã‹£‹ZƒJ[ƒjƒoƒ‹
|
2024”N10ŒŽ27“ú 13Žž55•ª
R ”» ’·:¼–{@³‘ñ
‹L˜^Žå”C:–ö£@“TL
‹£‹ZêF‚’mŽs—¤ã‹£‹Zê
2024/10/27 15:12:58XV
Œ§ ‹L(PR) 13'32"26 ‘åX@‹P˜a(‚‚낵‚¨)@ H15. 7.27 DN¶Þ×Ý(½³ª°ÃÞÝ)
‘å‰ï‹L(GR) 14'57"24 ‰ªú±@ˆêŽ÷(‚’mŽs–ðŠ) R 2.10.25 ‘æ21‰ñ
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 16 | 1574 | “c’†@@‰õ@(2) | ÀŶ ¶² | ‚’m‘å | 16:23.20 |
|
| 2 | 18 | 2606 | ŽRú±@K•ã | ÔÏ»· º³½¹ | GRlabŽl‘ | 16:28.97 |
|
| 3 | 6 | 1081 | ‘ºã@–í@(1) | Ñ×¶Ð ¼ÞÝÔ | ’†‘º | 16:30.06 |
|
| 4 | 11 | 351 | “cŠ@˜a—Ç@(2) | ÀÄÞºÛ ¶½ÞÖ¼ | ‚’m’†‰› | 16:36.63 |
|
| 5 | 12 | 1601 | “‡‰ª@‰s@(2) | ¼Ïµ¶ ÊÂÕ· | ‚’m‘å | 16:43.15 |
|
| 6 | 1 | 730 | ¬Î@—D‘¾@(2) | º²¼ Õ³À | ‚’m¤ | 16:49.71 |
|
| 7 | 20 | 1547 | Œ´“c꣑¾˜Y@(3) | Ê×ÀÞ ØÝÀÛ³ | ‚’m‘å | 16:50.46 |
|
| 8 | 3 | 1577 | ‹gŽs@Œ\Œá@(2) | Ö¼²Á ¹²ºÞ | ‚’m‘å | 17:11.53 |
|
| 9 | 14 | 1083 | ûM“c@‘׬@(1) | ÊÏÀÞ À²¾² | ’†‘º | 17:24.37 |
|
| 10 | 9 | 1554 | “瓇@‰l‹M@(3) | ÅÍÞ¼Ï ´²· | ‚’m‘å | 17:30.46 |
|
| 11 | 4 | 1082 | ¬‹´@@—z@(1) | ºÊÞ¼ Ö³ | ’†‘º | 17:49.98 |
|
| 12 | 7 | 1504 | —Ñ@@K‹P@(2) | ÊÔ¼ º³· | ‚’m‚ê | 18:01.21 |
|
| 13 | 8 | 2686 | š œA@•ôŽi | ¸ÆËÛ º³¼Þ | DAC2014 | 18:41.03 |
|
| 14 | 5 | 1523 | •Љª@‘“Œæ@(2) | ¶Àµ¶ ¿³ºÞ | ‚’m‚ê | 19:19.22 |
|
| 15 | 17 | 1527 | ’†ì@á©‘¾@(2) | Ŷ¶ÞÜ º³À | ‚’m‚ê | 20:26.07 |
|
| 16 | 19 | 1526 | ‰ª–{@³‹`@(2) | µ¶ÓÄ Ï»Ö¼ | ‚’m‚ê | 21:22.95 |
|
| 2 | 1585 | ŽR‰º@Œ÷—S@(1) | ÔϼÀ º³¾² | ‚’m‘å |
| DNS |
| 10 | 1506 | ‹g’†@¹ãÄ@(1) | ּŶ ±·Ä | ‚’m‚ê |
| DNS |
| 13 | 735 | â–{@¹Œå@(1) | »¶ÓÄ ¼®³ºÞ | ‚’m¤ |
| DNS |
| 15 | 733 | ’J“à@ˆ¤ª@(1) | ÀƳÁ ±²¾² | ‚’m¤ |
| DNS |
| 21 | 2884 | ˆ¢²@ˆê“ | ±» ²¯Ä³ | MMG |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/10/27 15:12:58XV