q POOg(0.840m) \I2g
2g3
{2
ęPRńms¤ć£ZJ[jo
2012N1028ś 920Ŗ
R » ·:¼{@³ń
L^åC:ö£@TL
§@L(PR) 13"76 Y@G¢(m¼³) H14. 8.24 lIč (u)
åļL(GR) 15"35 ^ÓŽĆü(ģ) H19.10.28 ę 8ń
:+0.5
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 4 | 321 | ¼c@ܵ@(1) | ƼĄŽ ĖÅ | ŖL | 17.44 |
|
| 2 | 3 | 1061 | ģc@ä»ä@(1) | ¶ÜĄŽ ŲĪ | ŗ | 17.57 |
|
| 3 | 7 | 271 | “@@I@(2) | Ź× н޷ | m_ | 18.00 |
|
| 4 | 5 | 706 | {nGXŌ@(1) | ŠŌ¼Ž ÓÓ¶ | ¼@ | 18.32 |
|
| 5 | 6 | 922 | ¼c@uŪ@(1) | ĻĀĄŽ ¼Ī | {č | 18.38 |
|
| 6 | 2 | 1132 | c@ę@(1) | ĄÅ¶ ڲ¶ | hŃ | 21.14 |
|
| 7 | 8 | 1134 | R@¢Ų@(1) | ŶŌĻ ¾Å | hŃ | 21.41 |
|
±ĢęŹĶ q POOg(0.840m) \I2g Å·B