女子中学 100m 予選7組
15組0着+8
2015年10月24日 11時35分
審 判 長:西本 正拓
記録主任:柳瀬 典広
競技場:高知市陸上競技場
県中記(PR) 12"62 鎌倉なぎさ(大津) H27. 7.19 県中学総体(春野)
(手) 12"3 宮脇 朝美(北ノ川) H 2. 8. 5 四国中学総体(鳴門)
大会記(GR) 12"86 藤田 玲奈(須崎) H13.11. 9 第14回
風:-1.8
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 1 | 5474 | 吉岡 凛 (2) | ヨシオカ リン | 朝倉 | 14.59 |
|
| 2 | 2 | 8906 | 徳永 音葉 (1) | トクナガ オトハ | 県立安芸 | 14.79 |
|
| 3 | 3 | 4010 | 大岸 あい (2) | オオギシ アイ | 鏡野 | 14.89 |
|
| 4 | 8 | 5985 | 小野田莉乃 (2) | オノダ リノ | 学芸 | 15.01 |
|
| 5 | 4 | 5113 | 上妻 芙香 (2) | コウヅマ フウカ | 潮江 | 15.15 |
|
| 6 | 7 | 4331 | 佐田瑠々那 (2) | サダ ルルナ | 鳶ヶ池 | 15.18 |
|
| 7 | 6 | 4330 | 川崎かおる (3) | カワサキ カオル | 鳶ヶ池 | 15.20 |
|
| 8 | 5 | 8951 | 北林 心 (3) | キタバヤシ ココロ | 県立南 | 15.27 |
|
| 9 | 9 | 6051 | 和田 晏奈 (3) | ワダ アンナ | 土佐塾 | 15.31 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ  
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学 100m 予選7組 です。
2015/10/25 15:29:20更新