’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚P‚X‰ñ‚’mŽs—¤ã‹£‹ZƒJ[ƒjƒoƒ‹
|
2018”N10ŒŽ28“ú 13Žž40•ª
R ”» ’·:¼–{@³‘ñ
‹L˜^Žå”C:–ö£@“TL
‹£‹ZêF‚’mŽs—¤ã‹£‹Zê
2018/10/28 14:41:20XV
Œ§ ‹L(PR) 13'32"26 ‘åX@‹P˜a(‚‚낵‚¨) H15. 7.27 DN¶Þ×Ý(½³ª°ÃÞÝ)
‘å‰ï‹L(GR) 15'19"79 ‘£@®F(‚’m‘å)@ H13.11.23 ‘æ 2‰ñ
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 357 | ƒWƒ…ƒŠƒAƒX@ƒ}ƒCƒi@(1) | ¼Þر½ ϲŠ| ‚’m’†‰› | 16:19.82 |
|
| 2 | 1 | 353 | ¬o@‹k•½@(1) | º²ÃÞ ·¯Íß² | ‚’m’†‰› | 16:28.53 |
|
| 3 | 17 | 354 | ‰i“c@–ç@(1) | ŶÞÀ Ï»Ô | ‚’m’†‰› | 16:34.68 |
|
| 4 | 13 | 351 | ”~–Ø@‘t‘¿@(2) | ³Ò· ¶ÅÀ | ‚’m’†‰› | 16:43.57 |
|
| 5 | 12 | 2118 | à_“c@¹–ç | ÊÏÀÞ ¾²Ô | ‚’mŽs–ðŠ | 16:53.53 |
|
| 6 | 4 | 352 | ¬¼@‘t‘¿@(1) | ºÏ ¶ÅÀ | ‚’m’†‰› | 17:22.80 |
|
| 7 | 7 | 401 | •ÐŽR@‘f—Ç@(2) | ¶ÀÔÏ ¿× | “ì | 17:26.62 |
|
| 8 | 8 | 680 | ‰ª—Ñ@—C‹K@(1) | µ¶ÊÞÔ¼ Õ³· | ‚’m | 17:30.38 |
|
| 9 | 14 | 337 | @š¢@’B–ç@(1) | ¿³´Ý ÀÂÔ | ‰ª–L | 17:32.62 |
|
| 10 | 5 | 710 | ‘å‘O@в‘¾@(1) | µµÏ´ ¶ÝÀ | ¼ | 17:35.49 |
|
| 11 | 2 | 2686 | š œA@•ôŽi | ¸ÆËÛ º³¼Þ | DAC2014 | 17:47.88 |
|
| 12 | 11 | 346 | àV–Ø@®Ž¡@(1) | »Ü· ŵÊÙ | ‰ª–L | 17:49.33 |
|
| 13 | 9 | 1034 | ˜e–{@@—½@(2) | Ü·ÓÄ Ø®³ | ”¦‘½”_ | 18:23.65 |
|
| 14 | 15 | 2114 | ‚‹´@@‹P | À¶Ê¼ ±·× | ‚’mŽs–ðŠ | 18:30.79 |
|
| 15 | 3 | 2133 | ‹v•Û“àK•F | ¸ÎÞ³Á շ˺ | ‚’mFRC | 19:02.91 |
|
| 10 | 666 | ‹gì@ãÄ‘¾@(2) | Ö¼¶Ü ¼®³À | ‚’m |
| DNS |
| 16 | 639 | Ž›ˆä@‘×°@(2) | Ãײ À²¾² | ¬’à |
| DNS |
| 18 | 323 | ŽRú±@Œh‘¾@(3) | ÔÏ»· ¹²À | ‰ª–L |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2018/10/28 14:41:20XV