’jŽq’†Šw ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚V‚V‰ñ‚’mŽs—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ‚S‚O‰ñ‚’mŽs¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 4ŒŽ27“ú 13Žž59•ª
R ”» ’·:¼–{@³‘ñ
‹L˜^Žå”C:–ö£@“TL
‹£‹ZêF‚’mŽs—¤ã‹£‹Zê
2025/04/27 16:03:05XV
Œ§’†‹L(GR) 8'37"79 ŽR–{@¹–ç(‚’m) R 5. 3.25 ‚¼UD‹L˜^‰ï‡E(‰®“‡)
‘å‰ï‹L(GR) 9'24"75 ’J˜e@—EŠó(²ì) H14. 4.28 ‘æ54‰ñ(‚’mŽs)
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 10 | 6158 | ㉪@•ã—ˆ@(3) | ¶Ðµ¶ À½¸ | t–ì | 9:33.65 |
|
| 2 | 8 | 5636 | X‰º@Žç¶@(2) | ÓØ¼À ¼³ | ‰¡•l | 9:39.66 |
|
| 3 | 1 | 5631 | Œ³–Ø@@Œd@(3) | ÓÄ· ¹² | ‰¡•l | 10:16.45 |
|
| 4 | 7 | 5067 | ìã@—z—R@(3) | ¶Ü¶Ð ËÖØ | ˆ® | 10:28.52 |
|
| 5 | 2 | 5633 | –¾â@•A^@(2) | ±¹»¶ Ä³Ï | ‰¡•l | 10:37.82 |
|
| 6 | 9 | 5979 | ‰i‘q@—D‘¾@(2) | Å¶Þ¸× Õ³À | ŠwŒ| | 11:02.48 |
|
| 7 | 3 | 6159 | –剮@ŽR•à@(2) | ¶ÄÞÔ »ÝÎß | t–ì | 11:03.62 |
|
| 8 | 6 | 5980 | ‹{èW‘¾˜N@(2) | ÐÔ»Þ· º³ÀÛ³ | ŠwŒ| | 11:48.21 |
|
| 9 | 11 | 5983 | ì–k@—Iœ·@(2) | ¶Ü·À Õ³¾² | ŠwŒ| | 11:49.89 |
|
| 10 | 12 | 9053 | ŒI—Ñ@™z¬@(2) | ¸ØÊÞÔ¼ ØÝ¾² | ‚’m‘Û | 12:01.88 |
|
| 11 | 4 | 9055 | ’†ŽR@FÆ@(2) | ŶÔÏ À¶Ô | ‚’m‘Û | 13:09.43 |
|
| 5 | 5634 | ‘«’B@—Šó@(2) | ±ÀÞÁ Ø· | ‰¡•l |
| DNF |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/04/27 16:03:05XV