女子小学3・4年生 100m タイムレース2組
全 6組
第77回高知市陸上競技大会
第40回高知市小学生陸上競技大会
|
2025年 4月27日 10時33分
審 判 長:西本 正拓
記録主任:柳瀬 典広
競技場:高知市陸上競技場
2025/04/27 16:03:05更新
県小記(PR) 4年 14"07 岡林 結衣(まほろば南国) R 1.10.27 幡多小学生(宿毛)
3年 14"49 岡林 結衣(まほろば南国) H31. 3.31 H30徳島強化(鳴門)
大会記(GR) 14"73 岡林 結衣(まほろば南国) H31. 4.20 第34回(高知市)
風:-1.4
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 3 | 872 | 宮下 結衣 (4) | ミヤシタ ユイ | タカギファイトCLUB | 16.59 |
|
| 2 | 9 | 45 | 出張 由真 (3) | デバリ ユマ | 南国鉄人クラブ | 16.97 |
|
| 3 | 4 | 583 | 池内 凛 (3) | イケウチ リン | 池CLUB | 17.28 |
|
| 4 | 5 | 455 | 小松 杏凪 (4) | コマツ アンナ | 芸西JAC | 18.31 |
|
| 5 | 6 | 42 | 出張杏未香 (4) | デバリ アミカ | 南国鉄人クラブ | 18.35 |
|
| 6 | 2 | 12 | 山本 りみ (3) | ヤマモト リミ | 南国鉄人クラブ | 18.64 |
|
| 7 | 1 | 20 | 関川 明花 (3) | セキガワ メイカ | 南国鉄人クラブ | 18.76 |
|
| 8 | 8 | 586 | 藤井 蒼乃 (3) | フジイ アオノ | 池CLUB | 18.95 |
|
| 9 | 7 | 843 | 多田しずく (3) | タダ シズク | 宿毛JAC | 20.83 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学3・4年生 100m タイムレース2組 です。
2025/04/27 16:03:05更新