女子小学5・6年生 1000m 決勝
第77回高知市陸上競技大会
第40回高知市小学生陸上競技大会
|
2025年 4月27日 13時38分
審 判 長:西本 正拓
記録主任:柳瀬 典広
競技場:高知市陸上競技場
2025/04/27 16:03:05更新
県小記(PR) 6年 3'12"90 細木菜々恵(中村JAC) H19.10. 7 小学生陸上(春野)
5年 3'18"73 北川 歩果(香我美JAC) R 5.11.25 中長記録会(春野)
大会記(GR) 3'17"03 嵐 杏心(中村JAC) H28. 4.23 第31回(高知市)
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 5 | 77 | 小池 架乃 (5) | コイケ カノ | 田邉塾AC | 3:43.14 |
|
| 2 | 9 | 857 | 多田つぐみ (5) | タダ ツグミ | 宿毛JAC | 3:52.92 |
|
| 3 | 7 | 17 | 北村 千春 (5) | キタムラ チハル | 南国鉄人クラブ | 4:00.77 |
|
| 4 | 3 | 65 | 友永 鈴奈 (6) | トモナガ スズナ | 窪川JRC | 4:02.56 |
|
| 5 | 1 | 33 | 武市ひかり (5) | タケチ ヒカリ | 南国鉄人クラブ | 4:07.92 |
|
| 6 | 2 | 30 | 大村 結華 (5) | オオムラ ユイカ | 南国鉄人クラブ | 4:11.87 |
|
| 7 | 8 | 2253 | 古井萌々菜 (6) | コイ モモナ | MMG | 4:17.41 |
|
| 8 | 6 | 877 | 吉松志栞利 (6) | ヨシマツ シオリ | タカギファイトCLUB | 4:19.68 |
|
| 9 | 4 | 35 | 野口 真央 (5) | ノグチ マオ | 南国鉄人クラブ | 4:22.83 |
|
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学5・6年生 1000m 決勝 です。
2025/04/27 16:03:05更新