—Žq’†Šw 100mH(0.762m_8.0m) ŒˆŸ
‘æ‚V‚V‰ñ‚’mŽs—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ‚S‚O‰ñ‚’mŽs¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 4ŒŽ26“ú 12Žž00•ª
R ”» ’·:¼–{@³‘ñ
‹L˜^Žå”C:–ö£@“TL
‹£‹ZêF‚’mŽs—¤ã‹£‹Zê
2025/04/27 16:03:05XV
Œ§’†‹L(PR) 14"47 “‡‘º@‹ó(Œ§—§’†‘º) H30. 8. 5 Žl‘’†Šw‘‘Ì(ŠÛ‹T)
‘å‰ï‹L(GR) 15"27 ŠÝ–ì@”ü‰J(‘å’Ã) H27. 4.19 ‘æ67‰ñ(‚’mŽs)
•—:+1.6
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 5016 | ‹ß“¡@@—é@(2) | ºÝÄÞ³ ØÝ | ŽO—¢ | 16.58 |
|
| 2 | 8 | 5681 | ŽR–{@‘u¢@(3) | ÔÏÓÄ ¿Ö | “y²— | 17.32 |
|
| 3 | 7 | 5180 | ™‘º•à—LŽq@(3) | ½·ÞÑ× ÌÕº | é¼ | 18.10 |
|
| 4 | 6 | 4642 | Œ˜“c@–¾ç@(3) | ¶ÀÀ Ò²» | ‘å’à | 18.24 |
|
| 5 | 4 | 2011 | —é–Ø@‚Ü‚¿@(3) | ½½Þ· ÏÁ | À¶·Þ̧²ÄCLUB | 18.70 |
|
| 6 | 2 | 5874 | –x“à@‰ë•P@(2) | ÎØ³Á Ï»· | ‚’m | 18.87 |
|
| 7 | 3 | 5873 | â–{ä—Ú@(2) | »¶ÓÄ ÐÙ¶ | ‚’m | 19.93 |
|
| 8 | 1 | 5872 | –k‘º@”üŒ‹@(2) | ·ÀÑ× ÐÕ | ‚’m | 20.09 |
|
| 9 | 9 | 5839 | à_“c@@ê£@(2) | ÊÏÀÞ ØÝ | •‘® | 21.08 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw 100mH(0.762m_8.0m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/04/27 16:03:05XV