q 100mH(0.840m_8.5m)
ęVVńms¤ć£Zåļ
ęSOńms¬w¶¤ć£Zåļ
|
2025N 426ś 1210Ŗ
R » ·:¼{@³ń
L^åC:ö£@TL
£ZźFms¤ć£Zź
2025/04/27 16:03:05XV
§@L(PR) 13"58 ÜS üó(ś{å) R 4. 9.10 ś{w¶ĪZ(¼É)
åļL(GR) 14"55 ÜS üó(ĒčO) H28. 4.24 ę68ń(ms)
:+2.9
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 9 | 503 | mö@E@(1) | ʵ ĀŃ·Ž | y² | 15.49 |
|
| 2 | 3 | 551 | ³Ŗ@q@(2) | Ļ»µ¶ Ųŗ | ĒčO | 15.72 |
|
| 3 | 6 | 314 | Jc@ŃŽ@(2) | ĄĘĄŽ »Å | ŖL | 17.01 |
|
| 4 | 4 | 101 | J@@ŹF@(3) | ĄĘ ±²Ū | Ą| | 17.07 |
|
| 5 | 2 | 695 | ¬“@ŌŽ@(3) | µŹ× ¶Å | mŪ | 17.50 |
|
| 6 | 1 | 555 | ac@G¹@(2) | ÜĄŽ Ä·Č | ĒčO | 17.96 |
|
| 7 | 8 | 550 | ŪĻ@źŌ@(2) | Ī½ŽŠ ²Į¶ | ĒčO | 19.04 |
|
| 8 | 7 | 193 | ¼ä@ģJ@(2) | ϲ ¼ŽČ | Rc | 19.67 |
|
| 9 | 5 | 280 | ¬¼@ŽT@(1) | ŗĻĀ ¶É | m_ | 23.82 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q 100mH(0.840m_8.5m) Å·B
2025/04/27 16:03:05XV