’jŽq¬Šw5¥6”N¶ ‚P‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚V‚W‰ñ‚’mŽs—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ‚S‚P‰ñ‚’mŽs¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2026”N 4ŒŽ26“ú 14Žž25•ª
R ”» ’·:¼–{@³‘ñ
‹L˜^Žå”C:–ö£@“TL
‹£‹ZêF‚’mŽs—¤ã‹£‹Zê
2026/04/26 16:20:04XV
Œ§¬‹L(PR) 6”N 2'52"90 ]Œû@½Œå(‰º“c¸×ÌÞ) H29. 3.25 “¿“‡¬Šw‹‰»(––å)
@@@@@ 5”N 3'10"2 ‰œ“c@^Ži(•’ªJAC) H 5.11.23 ‚‰ª’n‹æ—\‘I(t–ì)
‘å‰ï‹L(GR) 3'05"54 ]Œû@½Œå(¼“ì¸×ÌÞ) H28. 4.23 ‘æ31‰ñ(‚’mŽs)
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 37 | ã“c@—Iw@(6) | ³´À Õ³¼Ý | “ì‘“Sl¸×ÌÞ | 3:32.66 |
|
| 2 | 1 | 455 | —Ñ@@’¼“T@(6) | ÊÔ¼ ÀÀÞÉØ | Œ|¼JAC | 3:34.96 |
|
| 3 | 15 | 53 | ‹ßX@‘‹ó@(6) | Á¶ÓØ »¸ | ŒEìJRC | 3:35.66 |
|
| 4 | 21 | 135 | Žsì@‰ÄŸä@(5) | ²Á¶Ü ÅÂË | {èJAC | 3:35.71 |
|
| 5 | 12 | 541 | ã“c—²ƒm‰î@(5) | ³´À سɽ¹ | ‚܂قë‚Î“ì‘ | 3:40.95 |
|
| 6 | 8 | 996 | ˜a“c@ŒÖ‚@(6) | ÜÀÞ ÎÀÞ¶ | ŽR“c¸×ÌÞ | 3:43.73 |
|
| 7 | 20 | 1036 | ŠâŒ³@‘å’q@(5) | ²ÜÓÄ ÀÞ²Á | AMT—¤ã¸×ÌÞ | 3:44.72 |
|
| 8 | 10 | 577 | –k‘º@—I^@(5) | ·ÀÑ×Õ³Ï | ’rCLUB | 3:46.54 |
|
| 9 | 22 | 39 | Œ©’ÓcŠöˆê@(6) | ÐÂÀÞ ·²Á | “ì‘“Sl¸×ÌÞ | 3:47.78 |
|
| 10 | 6 | 452 | ¼ú±—´”V‰î@(6) | Ï»޷ سɽ¹ | Œ|¼JAC | 3:52.11 |
|
| 11 | 9 | 603 | HŒŽ@§”n@(5) | ±·ÂÞ· ¼®³Ï | ‚’m‹k¸×ÌÞ | 3:52.22 |
|
| 12 | 7 | 133 | ·Œõ@^F@(5) | ÓØÐÂ Ï²Û | {èJAC | 3:56.63 |
|
| 13 | 13 | 354 | ‰Á”\@˜Ð^@(6) | ¶É³ Õ³¼Ý | ŽR“c¸×ÌÞ | 3:56.75 |
|
| 14 | 3 | 994 | ˆÀ‰ª@—I^@(5) | Ô½µ¶ Õ³Ï | ŽR“c¸×ÌÞ | 3:57.18 |
|
| 15 | 18 | 871 | XàV@—FŠì@(6) | ÓØ»Ü ÄÓ· | À¶·Þ̧²ÄCLUB | 3:58.92 |
|
| 16 | 17 | 459 | ¬¼@tŠC@(5) | ºÏ ÊÙÐ | Œ|¼JAC | 4:04.06 |
|
| 17 | 11 | 18 | ’rŒõ@—D‹R@(6) | ²¹Ð ճ· | “ì‘“Sl¸×ÌÞ | 4:07.55 |
|
| 18 | 4 | 604 | ûM“c@@—É@(5) | ÊÏÀÞ ÊÙ | ‚’m‹k¸×ÌÞ | 4:13.28 |
|
| 19 | 19 | 336 | ‹g–{@—TÆ@(5) | Ö¼ÓÄ Õ³Ô | ŽR“c¸×ÌÞ | 4:17.89 |
|
| 2 | 591 | ŽR“c@—¥‹M@(6) | ÔÏÀÞ ØÂ· | ’rCLUB |
| DNS |
| 14 | 599 | –kì@•ɉ¹@(6) | ·À¶ÞÜ ±µÄ | ’rCLUB |
| DNS |
| 16 | 75 | ¬“‡@@“â@(6) | µ¼ÞÏ Å·Þ | “cç³mAC |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw5¥6”N¶ ‚P‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq¬Šw5¥6”N¶ ‚P‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ