競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第78回高知市陸上競技大会
第41回高知市小学生陸上競技大会



2026年4月25日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 108 800m 女子中学 予選 1組 2組0着+8 結果
09:05 109 2組 結果
09:10 86 800m 男子中学 予選 1組 4組0着+8 結果
09:15 87 2組 結果
09:18 88 3組 結果
09:23 89 4組 結果
09:30 49 800m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
09:33 50 2組 結果
09:38 21 800m 男子 予選 1組 5組1着+3 結果
09:43 22 2組 結果
09:47 23 3組 結果
09:51 24 4組 結果
09:56 25 5組 結果
10:05 43 200m 女子 予選 1組 6組1着+2 結果
10:07 44 2組 結果
10:10 45 3組 結果
10:13 46 4組 結果
10:16 47 5組 結果
10:18 48 6組 結果
10:25 14 200m 男子 予選 1組 7組0着+8 結果
10:26 15 2組 結果
10:28 16 3組 結果
10:31 17 4組 結果
10:37 18 5組 結果
10:38 19 6組 結果
10:41 20 7組 結果
10:46 105 200m 女子中学 予選 1組 3組0着+8 結果
10:47 106 2組 結果
10:52 107 3組 結果
10:57 79 200m 男子中学 予選 1組 7組0着+8 結果
10:59 80 2組 結果
11:03 81 3組 結果
11:06 82 4組 結果
11:09 83 5組 結果
11:11 84 6組 結果
11:14 85 7組 結果
11:25 28 4×100m 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
11:25 29 2組 結果
11:40 110 100mH(0.762m_8.0m) 女子中学 決勝 結果
11:45 53 100mH(0.840m_8.5m) 女子 決勝 結果
11:55 91 110mH(0.914m_9.14m) 男子中学 決勝 結果
12:00 27 110mH(1.067m_9.14m) 男子 決勝 結果
12:15 175 800m 女子中学 決勝 結果
12:20 176 800m 男子中学 決勝 結果
12:25 177 800m 女子 決勝 結果
12:30 178 800m 男子 決勝 結果
12:40 182 200m 女子中学 決勝 結果
12:45 184 200m 男子中学 決勝 結果
12:50 179 200m 女子 決勝 結果
12:55 180 200m 男子 決勝 結果
13:00 52 3000m 女子 決勝 結果
13:15 26 5000m 男子 決勝 結果
13:46 111 4×100m 女子中学 予選 1組 2組3着+2 結果
13:50 112 2組 結果
13:55 92 4×100m 男子中学 予選 1組 2組3着+2 結果
14:01 93 2組 結果
14:05 54 4×100m 女子 決勝 結果
14:10 183 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 164 走幅跳 男子中学 決勝 1組 結果
09:30 165 2組 結果
09:30 181 決勝 結果
10:40 57 走幅跳 女子 決勝 結果
11:43 163 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:50 114 砲丸投(2.721kg) 女子中学 決勝 結果
13:00 35 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果
13:00 59 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果

2026年4月26日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 161 1500m 男子 予選 1組 2組6着+3 結果
09:06 162 2組 結果
09:18 36 100m 女子 予選 1組 7組0着+8 結果
09:20 37 2組 結果
09:23 38 3組 結果
09:26 39 4組 結果
09:28 40 5組 結果
09:31 41 6組 結果
09:34 42 7組 結果
09:39 1 100m 男子 予選 1組 13組0着+8 結果
09:41 2 2組 結果
09:43 3 3組 結果
09:47 4 4組 結果
09:50 5 5組 結果
09:53 6 6組 結果
09:56 7 7組 結果
09:59 8 8組 結果
10:02 9 9組 結果
10:05 10 10組 結果
10:09 11 11組 結果
10:11 12 12組 結果
10:15 13 13組 結果
10:20 141 100m 女子小学3・4年生 タイムレース 1組 全 7組 結果
10:23 142 2組 結果
10:27 143 3組 結果
10:30 144 4組 結果
10:33 145 5組 結果
10:36 146 6組 結果
10:40 147 7組 結果
10:20 192 タイムレース総合結果 結果
10:44 120 100m 男子小学3・4年生 タイムレース 1組 全 9組 結果
10:47 121 2組 結果
10:49 122 3組 結果
10:53 123 4組 結果
10:56 124 5組 結果
11:02 125 6組 結果
11:05 126 7組 結果
11:09 127 8組 結果
11:13 128 9組 結果
10:45 194 タイムレース総合結果 結果
11:17 96 100m 女子中学 予選 1組 9組0着+8 結果
11:20 97 2組 結果
11:22 98 3組 結果
11:25 99 4組 結果
11:27 100 5組 結果
11:31 101 6組 結果
11:33 102 7組 結果
11:35 103 8組 結果
11:38 104 9組 結果
11:40 60 100m 男子中学 予選 1組 19組0着+8 結果
11:45 61 2組 結果
11:51 62 3組 結果
11:53 63 4組 結果
11:55 64 5組 結果
11:58 65 6組 結果
12:01 66 7組 結果
12:05 67 8組 結果
12:07 68 9組 結果
12:08 69 10組 結果
12:11 70 11組 結果
12:13 71 12組 結果
12:15 72 13組 結果
12:18 73 14組 結果
12:21 74 15組 結果
12:23 75 16組 結果
12:25 76 17組 結果
12:27 77 18組 結果
12:30 78 19組 結果
12:36 148 100m 女子小学5・6年生 タイムレース 1組 全 7組 結果
12:43 149 2組 結果
12:47 150 3組 結果
12:51 151 4組 結果
12:57 152 5組 結果
13:00 153 6組 結果
13:04 154 7組 結果
12:40 200 タイムレース総合結果 結果
13:08 129 100m 男子小学5・6年生 タイムレース 1組 全 7組 結果
13:11 130 2組 結果
13:14 131 3組 結果
13:16 132 4組 結果
13:18 133 5組 結果
13:22 134 6組 結果
13:25 135 7組 結果
13:00 199 タイムレース総合結果 結果
13:27 188 100m 女子 決勝 結果
13:31 190 100m 男子 決勝 結果
13:34 195 100m 女子中学 決勝 結果
13:37 197 100m 男子中学 決勝 結果
13:47 137 50m 女子小学1・2年生 タイムレース 1組 全 4組 結果
13:48 138 2組 結果
13:49 139 3組 結果
13:51 140 4組 結果
13:40 201 タイムレース総合結果 結果
13:53 115 50m 男子小学1・2年生 タイムレース 1組 全 5組 結果
13:55 116 2組 結果
13:58 117 3組 結果
14:00 118 4組 結果
13:55 119 5組 結果
13:55 202 タイムレース総合結果 結果
14:15 155 1000m 女子小学5・6年生 決勝 結果
14:25 136 1000m 男子小学5・6年生 決勝 結果
14:35 90 3000m 男子中学 決勝 結果
14:50 51 1500m 女子 決勝 結果
15:00 187 1500m 男子 決勝 結果
15:10 156 4×100m 混合小学1-4年生 タイムレース 1組 全 3組 結果
15:11 157 2組 結果
15:15 158 3組 結果
15:10 203 タイムレース総合結果 結果
15:21 159 4×100m 混合小学5・6年生 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:25 160 2組 結果
15:25 204 タイムレース総合結果 結果
15:31 186 4×100m 男子中学 決勝 結果
15:36 185 4×100m 女子中学 決勝 結果
15:42 55 4×400m 女子 決勝 結果
15:35 30 4×400m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:35 31 2組 結果
15:56 191 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:56 173 走幅跳 女子小学5・6年生 決勝 1組 結果
08:56 174 2組 結果
08:56 189 決勝 結果
10:00 113 走高跳 女子中学 決勝 結果
10:15 169 走幅跳 男子小学5・6年生 決勝 1組 結果
10:15 170 2組 結果
10:15 193 決勝 結果
10:56 94 走高跳 男子中学 決勝 結果
11:25 171 走幅跳 女子小学3・4年生 決勝 1組 結果
11:25 172 2組 結果
11:25 196 決勝 結果
12:16 56 走高跳 女子 決勝 結果
12:30 167 走幅跳 男子小学3・4年生 決勝 1組 結果
12:30 168 2組 結果
12:30 198 決勝 結果
13:30 32 走高跳 男子 決勝 結果
13:53 166 走幅跳 女子中学 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:15 95 砲丸投(5.000kg) 男子中学 決勝 結果
14:00 33 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 結果
13:48 34 砲丸投(6.000kg) 男子高校 決勝 結果
13:48 58 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。