q WOO
ęUQńms¤ć£Zåļ
ęQTńms¬w¶¤ć£Zåļ
2010N 425ś 1345Ŗ
R » ·:¼{@³ń
L^åC:ö£@TL
§@L(PR) 2'10"57 @@P(¾æ`m) H12.10. 6 ś{Ič ({é)
åļL(GR) 2'19"84 g{@b¢(ŗ) H14. 4.29 ę54ń(ms)
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 7 | 317 | Oc@@ą@(3) | ĖŪĄ ±ÕŠ | ŖL | 2:21.97 |
|
| 2 | 4 | 539 | ä{@@Į@(2) | ²ÓÄ Ų®³ | ĒčO | 2:22.18 |
|
| 3 | 6 | 311 | ½c@Sb@(1) | Ėץ ÓÓ“ | ŖL | 2:23.42 |
|
| 4 | 5 | 564 | ŠŖF¢G@(3) | ¶Ąµ¶ ÕŲ“ | y² | 2:24.81 |
|
| 5 | 3 | 332 | Ė@¤ä»@(2) | Ķ¼Ž ±²Ų | ŖL | 2:30.18 |
|
| 6 | 2 | 709 | @²D@(3) | ¼®³½Ž² »µŲ | ¼ | 2:31.41 |
|
| 7 | 8 | 316 | giŻĆI@(3) | Ö¼Å¶Ž ŠĀŽ· | ŖL | 2:31.47 |
|
| 8 | 1 | 540 | c@ģä@(2) | øŪĄŽ ·Ī | ĒčO | 2:32.02 |
|
±ĢęŹĶ q WOO Å·B