’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚U‚R‰ñ‚’mŽs—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ‚Q‚U‰ñ‚’mŽs¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
2011”N 4ŒŽ24“ú 14Žž47•ª
R ”» ’·:¼–{@³‘ñ
‹L˜^Žå”C:—é]@’¨˜N
Œ§ ‹L(PR) 13'32"26 ‘åX@‹P˜a(‚‚낵‚¨) H16. 7.27 DN¶Þ×Ý‘Û(½³ª°ÃÞÝ)
‘å‰ï‹L(GR) 14'29"35 Œ´“c@“Ö”V(¥Žl‘“d—Í)@H21. 4.26 ‘æ61‰ñ(‚’mŽs)
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 2 | 345 | ¼‘º@‹gG@(3) | ÏÂÑ× Ö¼ËÛ | ‰ª–L | 15:53.50 |
|
| 2 | 5 | 347 | ‹´–{Œ’‘¾˜Y@(3) | ʼÓÄ ¹ÝÀÛ³ | ‰ª–L | 15:55.39 |
|
| 3 | 10 | 445 | ¬¼@—²½@(3) | ºÏ س¾² | ‚’mH | 16:08.76 |
|
| 4 | 11 | 538 | ¬“‡@‘¾˜Y@(3) | µ¼ÞÏ ÀÛ³ | ’ÇŽè‘O | 16:12.32 |
|
| 5 | 3 | 335 | “c“à@—D¬@(3) | ÀɳÁ Õ³¾² | ‰ª–L | 16:47.07 |
|
| 6 | 1 | 526 | ‰ªú±@ˆêŽ÷@(1) | µ¶»Þ· ¶½Þ· | “y²m | 16:48.55 |
|
| 7 | 8 | 537 | Žðˆä@«s@(3) | »¶² ϻշ | ’ÇŽè‘O | 16:51.16 |
|
| 8 | 7 | 694 | rì@á©‘¾@(3) | ±×¶Ü º³À | ¼ | 16:54.57 |
|
| 9 | 4 | 700 | âV“¡@@—ƒ@(2) | »²Ä³ ÂÊÞ» | ¼ | 17:12.53 |
|
| 10 | 9 | 325 | –L‰i@ŽŠC@(3) | ÄÖÅ¶Þ ¶ÂÐ | ‰ª–L | 17:50.51 |
|
| 6 | 2191 | –x“à@ŒšŒá | ÎØ³Á ¹ÝºÞ | “y²AC |
| DNS |
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B