qw POO \I6g
13g0
{8
ęUUńms¤ć£Zåļ
ęQXńms¬w¶¤ć£Zåļ
|
2014N 419ś 1026Ŗ
R » ·:¼{@³ń
L^åC:ö£@TL
£ZźFms¤ć£Zź
§L(PR) 12"67 {e@©ü(kmģ) H 2.10.13 Jr.µŲŻĖ߯ø(§)
@@@ cŗŃóq(¾æ`m) H10. 8.10 lwĢ(u)
@@@(č) 12"3 {e@©ü(kmģ) H 2. 8. 5 lwĢ(Āå)
åļL(GR) 12"92 ¬“¤¢Ų(§§Ą|) H21. 4.25 ę61ń(ms)
:+0.6
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 4 | 5971 | æi@Źü@(2) | ÄøÅ¶Ž ±Š | w| | 13.70 |
|
| 2 | 7 | 5226 | ¼ä@ąP@(3) | ϲ Ś· | é¼ | 13.99 |
|
| 3 | 3 | 5004 | ~Ų@¢Ō@(2) | ³Ņ· Ų¶ | O¢ | 14.56 |
|
| 4 | 6 | 4731 | īģ@ßD@(2) | ŌÉ ²µŲ | īĒ | 14.74 |
|
| 5 | 5 | 5321 | Ŗ{@Dß@(3) | µ¶ÓÄ Õ² | ¤ | 15.29 |
|
| 6 | 9 | 4784 | åś±@Éó@(3) | µµ»· ĄĻ· | ź{ | 15.32 |
|
| 7 | 2 | 5632 | XŖ@@@@(3) | ÓŲµ¶ Õ· | ”l | 15.39 |
|
| 8 | 8 | 6054 | pc}¢ź@(2) | ĀÉĄŽ “ж | y²m | 15.98 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw POO \I6g Å·B
2014/04/20 16:28:13XV