jqw POO \I5g
11g0
{8
æVOņms¤ãŖZåī
æRQņmsŦwļ¤ãŖZåī
|
2018N 421ú 1102Ē
R ģ ˇ:ŧ{@ŗņ
L^åC:öŖ@TL
ŖZęFms¤ãŖZę
2018/04/22 18:00:39XV
§L(PR) 10"77 ĮčNl(ēŧ) H26.10.19 æ69ņˇčĖ(ˇč)
åīL(GR) 11"30 ĮčNl(ēŧ) H25. 4.20 æ65ņ(ms)
:+1.0
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
| 1 | 6 | 5391 | îė@uå@(3) | ÔÉ ŧĶŨ | ék | 12.64 |
|
| 2 | 9 | 5470 | Rč@yĸ@(2) | ÔĪģˇ@ĘŲž | Šq | 12.70 |
|
| 3 | 5 | 4525 | }´âCš@(3) | ļģĘ× ÅĐÄ | ž | 12.89 |
|
| 4 | 7 | 5781 | ŧė@GC@(3) | ÆŧļÜ ēŗŊš | y˛ | 12.90 |
|
| 5 | 4 | 4342 | Ŧ}´@x@(3) | ĩļŪģÜ× ŧŨ | Îr | 12.94 |
|
| 6 | 8 | 5472 | žc@Žl@(2) | ąÜĀ ØŗÄ | Šq | 13.04 |
|
| 7 | 2 | 6136 | ŦĒ@åãÄ@(2) | ÅŲĩļ ËÛÄ | tė | 13.21 |
|
| 8 | 1 | 5054 | x@ ģá@(2) | ÎØ ØŽŗēŪ | Ž | 13.24 |
|
| 9 | 3 | 5311 | ac@ėp@(2) | ÜĀŪ ĀļËÃŪ | ¤ | 13.31 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqw POO \I5g ŎB
2018/04/22 18:00:39XV