男子 1500m 予選2組
3組3着+3
第71回高知市陸上競技大会
第34回高知市小学生陸上競技大会
|
2019年 4月20日 12時10分
審 判 長:西本 正拓
記録主任:柳瀬 典広
競技場:高知市陸上競技場
2019/04/21 15:11:28更新
県 記(PR) 3'43"05 大森 輝和(くろしお) H14. 6.30 アコム中距離(健志台)
大会記(GR) 3'56"84 中山 陽介(くろしお) H16. 4. 24 第56回(高知市)
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 11 | 353 | 小出 橘平 (2) | コイデ キッペイ | 高知中央 | 4:11.00 | Q
|
| 2 | 20 | 357 | ジュリアス マイナ (2) | ジュリアス マイナ | 高知中央 | 4:11.06 | Q
|
| 3 | 10 | 1593 | 猪谷 進示 (3) | イダニ シンジ | 高知大 | 4:14.35 | Q
|
| 4 | 15 | 612 | 岡村 有徒 (2) | オカムラ ユウト | 小津 | 4:17.24 | q
|
| 5 | 17 | 361 | 宮山 悠希 (2) | ミヤヤマ ユウキ | 高知中央 | 4:17.44 |
|
| 6 | 8 | 85 | 森本 凪 (2) | モリモト ナギ | 安芸 | 4:20.37 |
|
| 7 | 13 | 637 | 大石 陸斗 (3) | オオイシ リクト | 小津 | 4:22.75 |
|
| 8 | 1 | 461 | 土山 翔大 (1) | ツチヤマ ショウタ | 高知工 | 4:24.23 |
|
| 9 | 7 | 362 | 白石 翔馬 (1) | シライシ ショウマ | 高知中央 | 4:24.67 |
|
| 10 | 18 | 457 | 小谷 翼咲 (1) | オダニ ツバサ | 高知工 | 4:26.97 |
|
| 11 | 5 | 1552 | 月本 惇 (3) | ツキモト マコト | 高知大 | 4:29.41 |
|
| 12 | 12 | 438 | 須藤 匡人 (3) | ストウ マサト | 高知工 | 4:29.72 |
|
| 13 | 3 | 462 | 松田 莉空 (1) | マツダ リク | 高知工 | 4:30.52 |
|
| 14 | 6 | 680 | 岡林 佑規 (2) | オカバヤシ ユウキ | 高知 | 4:31.76 |
|
| 15 | 19 | 705 | 小川 優太 (2) | オガワ ユウタ | 西 | 4:32.11 |
|
| 16 | 9 | 633 | 上杉 颯大 (3) | ウエスギ ソウタ | 小津 | 4:32.42 |
|
| 17 | 4 | 707 | 藤田 爽介 (2) | フジタ ソウスケ | 西 | 4:34.89 |
|
| 18 | 14 | 358 | 澤田 斗亜 (2) | サワダ トア | 高知中央 | 4:50.23 |
|
| 19 | 16 | 550 | 河本 一郎 (2) | カワモト イチロウ | 追手前 | 5:03.86 |
|
| 2 | 441 | 北村 天 (2) | キタムラ ソラ | 高知工 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 1500m 予選2組 です。
2019/04/21 15:11:28更新