’jŽq’†Šw ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚S‚V‰ñ‚’mŽs—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
@Œ“@‘æ‚R‚V‰ñ‚’mŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï—\‘I‰ï
|
2024”N 9ŒŽ 1“ú 13Žž35•ª
R ”» ’·:¼–{@³‘ñ
‹L˜^Žå”C:–ö£@“TL
‹£‹Zê:‚’mŽs—¤ã‹£‹Zê
2024/09/01 14:51:19XV
Œ§’†‹L(PR) 8'37"79 ŽR–{@¹–ç(‚’m) R 5. 3.25 ‚¼UD‹L˜^‰ï‡E(‰®“‡)
‘å‰ï‹L(GR) 9'24"76 Žsì@r•ã(ŠwŒ|) H28. 9. 4 ‘æ39‰ñ(‚’mŽs)
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 10 | 5410 | “n•Ó@@“•@(3) | ÜÀÅÍÞ ÄÓ | é–k | 10:03.51 |
|
2 | 9 | 5064 | –î–ì@‰õ‰¹@(3) | ÔÉ ¶²Ä | ˆ® | 10:29.89 |
|
3 | 13 | 3645 | ‰AŽR@‘‘¾@(2) | ¶¹ÞÔÏ ¿³À | ˆÀŒ| | 10:57.48 |
|
4 | 15 | 3643 | –ì’¬@ˆêœa@(2) | ÉÏÁ ²¯¾² | ˆÀŒ| | 10:59.15 |
|
5 | 6 | 4733 | ¼–{@˜`˜a@(3) | ÏÂÓÄ ÔÏÄ | ‰î—Ç | 11:02.88 |
|
6 | 7 | 3646 | ”ö–Ø@—›‘½@(2) | µ·Þ ÓÓÀ | ˆÀŒ| | 12:19.82 |
|
7 | 2 | 7780 | ¼“à@@‘n@(1) | Ƽ³Á ¿³ | ’†‘ºš | 12:20.53 |
|
8 | 17 | 5632 | HX@—_ˆË@(1) | ±·ÓØ Ö² | ‰¡•l | 12:33.80 |
|
9 | 18 | 3700 | ¬Œ´@‘å˜a@(3) | µÊ× ËÛÄ | ˆÀŒ| | 12:51.32 |
|
10 | 12 | 5975 | ’r“c@«Œá@(3) | ²¹ÀÞ¼®³ºÞ | ŠwŒ| | 14:37.09 |
|
11 | 3 | 6160 | “í£@Œ‹m@(1) | ¸½É¾ Õ³¼ÞÝ | t–ì | 14:43.06 |
|
12 | 16 | 5214 | ‰Ÿ“c@–M—T@(2) | µ¼ÀÞ ¸ÆËÛ | é¼ | 15:27.57 |
|
| 1 | 7806 | ‰ª–{@—zãÄ@(2) | µ¶ÓÄ ÊÙÄ | ’†‘ºš | 10:44.07 | OPN |
| 4 | 7807 | ㉪@ŒÕ”’@(2) | ¶Ðµ¶ ºÊ¸ | ’†‘ºš | 11:45.28 | OPN |
| 8 | 7801 | ¼–{@‘å‰í@(2) | ÏÂÓÄ À²¶Þ | ’†‘ºš | 10:11.72 | OPN |
| 11 | 7781 | ²’|@”¹˜Ð@(1) | »À¹ ¼Ý½¹ | ’†‘ºš | 11:28.88 | OPN |
| 14 | 7800 | ‰ªú±@“S•¹@(2) | µ¶»Þ· ïÍß² | ’†‘ºš | 11:31.18 | OPN |
| 5 | 5065 | ”©ŽR@—Úm@(3) | ÊÀ¹ÔÏ Ù²Ä | ˆ® |
| DNS |
| 19 | 7787 | ŽáŒŽ@—DS@(1) | ܶ· 汀 | ’†‘ºš |
| DNS OPN |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/09/01 14:51:19XV