女子 走幅跳 決勝
第47回高知市陸上競技選手権大会
兼 第37回高知県中学校陸上競技選手権大会予選会
|
2024年 0月31日 11時00分
審 判 長:西本 則夫
記録主任:柳瀬 典広
競技場:高知市陸上競技場
2024/09/01 14:51:19更新
県 記(PR) 6m21 西内 誠子(女子陸上ク) H10. 8.29 四国選手権(砥部)
恒石 望乃(高知高) R 5.10.14 かごしま国体(鴨池)
大会記(GR) 5m75 五百蔵美希(追手前高) H28. 9. 3 第39回(高知市)
スタートリスト
| 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
| 1 | 541 | 宮代 葵 (2) | ミヤダイ アオイ | 追手前 | 4m00 |
| 2 | 642 | 中越萌々香 (1) | ナカゴシ モモカ | 小津 | 4m14 |
| 3 | 641 | 山中歩乃花 (1) | ヤマナカ ホノカ | 小津 | 4m16 |
| 4 | 771 | 前田明日香 (2) | マエダ アスカ | 学芸 | 4m24 |
| 5 | 226 | 山本 樹来 (1) | ヤマモト ジュラ | 高知農 | 4m30 |
| 6 | 715 | 矢野 翠里 (1) | ヤノ ミドリ | 高知国際 | 4m52 |
| 7 | 571 | 川上 怜子 (1) | カワカミ レイコ | 土佐女 | 4m52 |
| 8 | 674 | 鈴木 夢桜 (2) | スズキ ミオウ | 高知 | 4m58 |
| 9 | 223 | 市川 優愛 (2) | イチカワ ユア | 高知農 | 4m60 |
| 10 | 668 | 門田 菜緒 (2) | カドタ ナオ | 高知 | 4m70 |
| 11 | 552 | 山下 和夢 (1) | ヤマシタ アユメ | 追手前 | 5m06 |
| 12 | 183 | 山下 和笑 (3) | ヤマシタ カエ | 甲南大 | 5m38 |
| 13 | 221 | 横山穂乃翔 (2) | ヨコヤマ ホノカ | 高知農 | 5m46 |
| 14 | 724 | 宮本 朋果 (3) | ミヤモト トモカ | 高知商 | 5m27 |
| 15 | 772 | 福井 想菜 (2) | フクイ ソナ | 学芸 | 4m73 |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 走幅跳 決勝 です。
2024/09/01 14:51:19更新