—Žq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ‚S‚V‰ñ‚’mŽs—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
@Œ“@‘æ‚R‚V‰ñ‚’mŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï—\‘I‰ï
|
2024”N 8ŒŽ31“ú 14Žž30•ª
R ”» ’·:¼–{@³‘ñ
‹L˜^Žå”C:–ö£@“TL
‹£‹Zê:‚’mŽs—¤ã‹£‹Zê
2024/09/01 14:51:19XV
Œ§’†‹L(PR) 4'31"62 ’r–{@@ˆ¤(Œ§—§’†‘º) H22. 3.20 ‚ ‚Á‚½‚©‹L˜^‰ï(‚’mŽs)
‘å‰ï‹L(GR) 4'47"75 ‚‹´@¢“Þ(é–k) H20. 9. 6 ‘æ31‰ñ(‚’mŽs)
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 5044 | ¼‘ºˆ¤ˆËä»@(1) | ƼÑ× ±²Ø | ˆ® | 6:00.00 |
2 | 5304 | ‰ª“c@—DØ@(3) | µ¶ÀÞ ÕÅ | ˆ¤“† | 6:00.00 |
3 | 5322 | âˆä@ŽÀ“s@(3) | »¶² ÐÄ | ˆ¤“† | 6:00.00 |
4 | 5993 | À“c@‹ž@(1) | ÇÏÀ ·®³¶ | ŠwŒ| | 6:03.47 |
5 | 5741 | ŽOD@—ÚˆË@(1) | ÐÖ¼ Ù² | “y² | 6:22.60 |
6 | 5097 | ¬’J–¾“ú@(2) | µÀÞÆ ±½¶ | ’ª] | 6:26.87 |
7 | 8919 | ŽRú±@ç˜Ò@(2) | ÔÏ»· »× | Œ§—§ˆÀŒ| | 6:27.54 |
8 | 7805 | ‹k@@މH@(2) | ÀÁÊÞÅ ³ÀÊ | ’†‘ºš | 6:59.74 OPN |
9 | 3713 | ‰eŽR@‹ó“ß@(1) | ¶¹ÞÔÏ ¿Å | ˆÀŒ| | 7:00.00 |
10 | 2010 | ‹{’n@‚䂸@(1) | ÐÔ¼Þ Õ½Þ | À¶·Þ̧²ÄCLUB | 7:35.11 |
11 | 7807 | ŽR‰«@Œ‹Ê@(2) | Ôϵ· Õ± | ’†‘ºš | OPN |
12 | 5990 | ŽR–{@•S‡@(1) | ÔÏÓÄ ÕØ | ŠwŒ| | |
13 | 5076 | “c’†@–í@(2) | ÀŶ е | ˆ® | |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2024/09/01 14:51:19XV