—Žq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ‚S‚W‰ñ‚’mŽs—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
@Œ“@‘æ‚R‚W‰ñ‚’mŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï—\‘I‰ï
|
2025”N 9ŒŽ 6“ú 12Žž50•ª
R ”» ’·:¼–{@³‘ñ
‹L˜^Žå”C:–ö£@“TL
‹£‹Zê:‚’mŽs—¤ã‹£‹Zê
2025/09/07 14:31:06XV
Œ§@‹L(PR) 55"56 —F‰i@ˆ¤—ž(L“‡‘å) R 7. 6. 5 “ú–{IC[94](‰ªŽR)
‘å‰ï‹L(GR) 58"25 •Šâ¯ŽÑ•É(“y²—‚) H29. 9. 2 ‘æ40‰ñ(‚’mŽs)
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 429 | ’|‰º@ç—ˆ@(3) | À¹¼À »¸× | ‘å㋳ˆç‘å | 58.26 |
|
| 2 | 6 | 1207 | ‹{’n^ä»Ê@(3) | ÐÔ¼Þ ÏØ» | ‰ªŽR‘å | 59.96 |
|
| 3 | 5 | 487 | Š£@‚Ђ©‚è@(2) | ²Ç² 覯 | “y² | 1:00.37 |
|
| 4 | 2 | 778 | ŽRú±Ê‰›ˆË@(2) | ÔÏ»· ±µ² | ŠwŒ| | 1:00.40 |
|
| 5 | 8 | 727 | ’†ì‚ ‚¨‚¢@(1) | Ŷ¶ÞÜ ±µ² | ‚’m¤ | 1:01.34 |
|
| 6 | 7 | 1542 | ŸN–Ø@Œ‹ŒŽ@(2) | »¸×·Þ ÕÂÞ· | ‚’m‘å | 1:01.48 |
|
| 7 | 3 | 639 | ŽÅ@@Ê”m@(2) | ¼ÊÞ ²ÛÊ | ¬’à | 1:01.60 |
|
| 8 | 1 | 641 | ŽR’†•à”T‰Ô@(2) | ÔÏŶ Îɶ | ¬’à | 1:05.81 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B