qw WOO Ą²Ńڰ½2g
S 2g
ęRSńms¤ć£ZIč åļ
@@ęQSńm§wZ¤ć£ZIč åļ\Iļ
2011N 9 4ś 933Ŗ
R » ·:¼{@³ń
L^åC:ö£@TL
§L(PR) 2'14"69 r{@@¤(§§ŗ) H21. 9.27 wIč (tģ)
åļL(GR) 2'26"92 R{@ē¢(y²) H20. 9. 7 ę31ń(ms)
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 3 | 8971 | Ŗŗ@IŌ@(2) | µ¶Ń× Õ³¶ | §§ģ | 2:33.33 |
|
| 2 | 7 | 3772 | xģ@ēq@(3) | ĪŲ¶Ü ĮĖŪ | |¼ | 2:37.41 |
|
| 3 | 2 | 5393 | ¼ŗ@Üģ@(2) | ƼŃ× ĖÅ | ék | 2:46.82 |
|
| 4 | 6 | 5542 | Ŗŗ@Tq@(3) | µ¶Ń× ĖŪŗ | ¼ | 2:54.19 |
|
| 5 | 8 | 5867 | NĖ@¢æ@(2) | µ·Ā޶ ŲĪ | ® | 2:55.83 |
|
| 6 | 5 | 5888 | ¬“@ÄĄ@(1) | µŹ× ÅĀŠ | ® | 2:56.30 |
|
| 7 | 1 | 5747 | īq@aņ@(2) | ŌøŽ× ²½ŽŠ | y² | 2:56.46 |
|
| 8 | 4 | 4720 | Li@Äģ@(3) | ÄÖÅ¶Ž ¼É | īĒ | 3:01.58 |
|
±ĢęŹĶ qw WOO Ą²Ńڰ½2g Å·B