jqQN¶ POO \I4g
4g0
{8
ęVXńmnęwZĢēåļ@¤ć£ZĢ
|
2025N 6 8ś 1030Ŗ
R » ·:¼{@³ń
L^åC:ö£@TL
£ZźFms¤ć£Zź
2025/06/08 14:54:26XV
§Q(PR) 10"98 ūMc@@÷(Ŗ) R 6.10.26 ms¶°ĘŹŽŁ(ms)
åļL(GR) 11"67 J@@@Ä(īĒ) H18. 6.11 ę60ń
@@@@@@@@@ ģä@“u(Āö) H19. 6.10 ę61ń
:+0.3
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 2 | 5186 | {c@@@(2) | ŠŌĄ ¶“ĆŽ | é¼ | 12.89 |
|
| 2 | 6 | 4834 | Jŗ@^ćÄ@(2) | ĄĘĢŽĮ ĻÅÄ | Āö | 13.24 |
|
| 3 | 5 | 5842 | Īģ@©m@(2) | ²¼¶Ü ŠÅÄ | ® | 13.81 |
|
| 4 | 7 | 5978 | Oc@C°@(2) | Ļ“ĄŽ ¶²¾² | w| | 14.06 |
|
| 5 | 4 | 5839 | @@zl@(2) | ¶¼Ü ŹŁÄ | ® | 14.20 |
|
| 6 | 9 | 4836 | ĀŲ@@n@(2) | ±µ· ÜĄŁ | Āö | 14.28 |
|
| 7 | 8 | 4786 | v¼@«ī@(2) | Ė»ĻĀ ¹ŻŌ | ź{ | 14.60 |
|
| 8 | 3 | 5044 | ä@u¾@(2) | ² »ŌĄ | ® | 14.92 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqQN¶ POO \I4g Å·B
2025/06/08 14:54:26XV