’jŽq‚P”N¶ ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚V‚X‰ñ‚’m’n‹æ’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2025”N 6ŒŽ 8“ú 13Žž35•ª
R ”» ’·:¼–{@³‘ñ
‹L˜^Žå”C:–ö£@“TL
‹£‹ZêF‚’mŽs—¤ã‹£‹Zê
2025/06/08 14:54:26XV
Œ§’†‚P(PR) 4'09"27 Šâ‰º@ŠôŠC(’·) R 5. 3.25 ‚ ‚Á‚½‚©‹L˜^‰ï(‚’mŽs)
‘å‰ï‹L(GR) 4'36"18 ˆä–{@@Œi(•‘®) H21. 7.18 ‘æ63‰ñ
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 5024 | “n•Ó@—®‰H@(1) | ÜÀÅÍÞ Ø³ | ˆ® | 5:14.28 |
|
| 2 | 2 | 5021 | ˆêš¢@ŽÀä»@(1) | ²Á´Ý ÐÉØ | ˆ® | 5:19.60 |
|
| 3 | 3 | 5025 | ’J˜e@—Rä»@(1) | ÀÆÜ· Õ³Ø | ˆ® | 5:20.02 |
|
| 4 | 8 | 4602 | ûM“c@‘s—C@(1) | ÊÏÀÞ ¿³½¹ | ‘å’Ã | 5:33.33 |
|
| 5 | 11 | 9058 | A–Ø@•–^@(1) | ³´· ¿³Ï | ‚’m‘Û | 5:49.69 |
|
| 6 | 4 | 4742 | ì“Y@ãÄ‘¾@(1) | ¶Ü¿Þ´ ¼®³À | ˆê‹{ | 5:51.90 |
|
| 7 | 6 | 5454 | Šâ‰Í‘s‘¾˜N@(1) | ²Ü¶ÞÜ ¿³ÀÛ³ | ’©‘q | 5:54.04 |
|
| 8 | 10 | 4799 | “c’†@“ø‰H@(1) | ÀŶ ƼÞÊ | ˆê‹{ | 5:56.63 |
|
| 9 | 7 | 4796 | X‰ª@—M‹H@(1) | ÓØµ¶ Õ½Þ· | ˆê‹{ | 6:01.25 |
|
| 10 | 15 | 5547 | ‹TàV@ŒiŒÕ@(1) | ¶Ò»ÞÜ ¶¹ÞÄ× | ¼•” | 6:06.78 |
|
| 11 | 12 | 5457 | ŽO‹´@@—ë@(1) | ÐÂʼ Ú² | ’©‘q | 6:19.14 |
|
| 12 | 5 | 4603 | Œ³‹g@Ë‘¾@(1) | ÓÄÖ¼ ¼®³À | ‘å’à | 6:23.05 |
|
| 13 | 16 | 9059 | ‰„–{@@V@(1) | ÉÌÞÓÄ ±×À | ‚’m‘Û | 6:24.22 |
|
| 9 | 5542 | Š}¼@ˆê@(1) | ¶»Ï ²ÌÞ· | ¼•” |
| DNS |
| 13 | 5995 | –î–ì@•ü—º@(1) | ÔÉ ÄÓ±· | ŠwŒ| |
| DNS |
| 14 | 5544 | OŠÔ@—zãÄ@(1) | ËÛÏ ÊÙÄ | ¼•” |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N¶ ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/06/08 14:54:26XV