男子2年生 1500m 決勝
2025年 6月 8日 13時50分
審 判 長:西本 正拓
記録主任:柳瀬 典広
競技場:高知市陸上競技場
2025/06/08 14:54:26更新
県中2(PR) 4'04"98 岩下 幾海(香長) R 6. 3.30 あったか記録会(高知市)
大会記(GR) 4'25"33 井本 景(附属) H22. 6.13 第64回
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 1 | 5636 | 森下 守生 (2) | モリシタ シュウ | 横浜 | 4:20.20 | NGR |
| 2 | 2 | 5976 | 小坂 啓太 (2) | コサカ ケイタ | 学芸 | 4:36.93 |
|
| 3 | 4 | 9054 | 黒石 隼永 (2) | クロイシ ハヤト | 高知国際 | 4:41.53 |
|
| 4 | 3 | 5633 | 明坂 柊真 (2) | アケサカ トウマ | 横浜 | 4:44.13 |
|
| 5 | 5 | 5979 | 永倉 優太 (2) | ナガクラ ユウタ | 学芸 | 4:49.51 |
|
| 6 | 7 | 4790 | 吉田 侑都 (2) | ヨシダ ユウト | 一宮 | 5:05.26 |
|
| 7 | 9 | 9053 | 栗林 凛成 (2) | クリバヤシ リンセイ | 高知国際 | 5:05.88 |
|
| 8 | 8 | 5634 | 足達 理希 (2) | アダチ リキ | 横浜 | 5:08.06 |
|
| 9 | 6 | 6159 | 門屋 山歩 (2) | カドヤ サンポ | 春野 | 5:10.71 |
|
| 10 | 10 | 5983 | 川北 悠惺 (2) | カワキタ ユウセイ | 学芸 | 5:14.76 |
|
| 11 | 16 | 5531 | 野田 裕翔 (2) | ノダ ヒロト | 西部 | 5:38.72 |
|
| 12 | 13 | 9055 | 中山 孝哉 (2) | ナカヤマ タカヤ | 高知国際 | 5:48.79 |
|
| 13 | 14 | 4624 | 中川 歩音 (2) | ナカガワ ホオト | 大津 | 5:52.24 |
|
| 14 | 15 | 6161 | 山下 大稀 (2) | ヤマシタ ダイキ | 春野 | 6:13.57 |
|
| 15 | 12 | 4785 | 三宮 快斗 (2) | サンノミヤ カイト | 一宮 | 6:15.94 |
|
| 11 | 4783 | 宮地 琉翔 (2) | ミヤジ リュウト | 一宮 |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子2年生 1500m 決勝 です。
2025/06/08 14:54:26更新