’jŽq‚R”N¶ ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚V‚X‰ñ‚’m’n‹æ’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2025”N 6ŒŽ 8“ú 14Žž00•ª
R ”» ’·:¼–{@³‘ñ
‹L˜^Žå”C:–ö£@“TL
‹£‹ZêF‚’mŽs—¤ã‹£‹Zê
2025/06/08 14:54:26XV
Œ§’†‚R(PR) 4'02"76 Šâ‰º@ŠôŠC(’·) R 6. 7. 6 ‚¼UD‹L˜^‰ï‡A(‰®“‡)
‘å‰ï‹L(GR) 4'17"05 Œö•¶@‘ñãÄ(t–ì) R 1. 6. 9 ‘æ73‰ñ
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 6158 | ㉪@•ã—ˆ@(3) | ¶Ðµ¶ À½¸ | t–ì | 4:25.09 |
|
| 2 | 2 | 5631 | Œ³–Ø@@Œd@(3) | ÓÄ· ¹² | ‰¡•l | 4:30.87 |
|
| 3 | 3 | 5067 | ìã@—z—R@(3) | ¶Ü¶Ð ËÖØ | ˆ® | 4:44.54 |
|
| 4 | 4 | 4777 | ‰ª–{NŽu˜Y@(3) | µ¶ÓÄ º³¼Û³ | ˆê‹{ | 4:50.49 |
|
| 5 | 5 | 4831 | ‘åàV@@m@(3) | µµ»ÞÜ ¼ÞÝ | –ö | 5:01.74 |
|
| 6 | 12 | 4835 | ‘åÎ@—z‹P@(3) | µµ²¼ ÊÙ· | –ö | 5:10.72 |
|
| 7 | 9 | 4829 | úº‰ª@Ý‹ó@(3) | ĸµ¶ ¿× | –ö | 5:23.61 |
|
| 8 | 8 | 5526 | ì“c@éD“l@(3) | ¶ÜÀÞ ÊÔÄ | ¼•” | 5:40.48 |
|
| 9 | 7 | 4776 | H“¡@‘t‘¿@(3) | ¸ÄÞ³ ¶ÅÀ | ˆê‹{ | 5:46.65 |
|
| 10 | 11 | 4780 | ‹ß]ì—ʼn›@(3) | µµÐ¶ÞÜ Ø®³ | ˆê‹{ | 5:50.57 |
|
| 6 | 9090 | ¬”¦@°•¶@(3) | µÊÞÀ ÊÙÌÐ | ‚’m‘Û |
| DNS |
| 10 | 9091 | ‹v•Û@ˆÒV@(3) | ¸ÎÞ ²¼Ý | ‚’m‘Û |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚R”N¶ ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/06/08 14:54:26XV