—Žq‚Q”N¶ ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚V‚X‰ñ‚’m’n‹æ’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2025”N 6ŒŽ 8“ú 11Žž47•ª
R ”» ’·:¼–{@³‘ñ
‹L˜^Žå”C:–ö£@“TL
‹£‹ZêF‚’mŽs—¤ã‹£‹Zê
2025/06/08 14:54:26XV
Œ§’†‚Q(PR) 11"97 ‰ª—Ñ@Œ‹ˆß(‘å’Ã) R 5. 7. 2 U16‘Il‰ï(t–ì)
‘å‰ï‹L(GR) 12"29 ‰ª—Ñ@Œ‹ˆß(‘å’Ã)@ R 5. 6.11 ‘æ77‰ñ
•—:+2.7
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 2008 | 쑺@仉¹@(2) | ¶ÜÑ× ØµÝ | À¶·Þ̧²ÄCLUB | 12.73 |
|
| 2 | 5 | 5808 | •@t@(2) | À¹Ï» ÊÙ¶ | “y² | 13.17 |
|
| 3 | 6 | 5016 | ‹ß“¡@@—é@(2) | ºÝÄÞ³ ØÝ | ŽO—¢ | 13.30 |
|
| 4 | 7 | 5992 | œA’J@^”ü@(2) | ËÛÀÆ ÏÐ | ŠwŒ| | 13.60 |
|
| 5 | 3 | 5872 | –k‘º@”üŒ‹@(2) | ·ÀÑ× ÐÕ | ‚’m | 13.67 |
|
| 6 | 2 | 5740 | â’J‚ ‚è‚·@(2) | »¶ÀÆ ±Ø½ | “y² | 13.77 |
|
| 7 | 8 | 5616 | ‘åú±Ê—F”ü@(2) | µµ»· ±ÕÐ | ‰¡•l | 13.83 |
|
| 8 | 9 | 2006 | ‹{‰º@žx“Þ@(2) | ÐÔ¼À ¶ÝÅ | À¶·Þ̧²ÄCLUB | 14.04 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚Q”N¶ ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/06/08 14:54:26XV