—Žq‚P”N¶ ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚V‚X‰ñ‚’m’n‹æ’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2025”N 6ŒŽ 8“ú 11Žž55•ª
R ”» ’·:¼–{@³‘ñ
‹L˜^Žå”C:–ö£@“TL
‹£‹ZêF‚’mŽs—¤ã‹£‹Zê
2025/06/08 14:54:26XV
Œ§’†‚P(PR) 12"19 ‰ª—Ñ@Œ‹ˆß(‘å’Ã) R 4. 9.17 Œ§’†ŠwVl(t–ì)
‘å‰ï‹L(GR) 12"45 ‰ª—Ñ@Œ‹ˆß(‘å’Ã)@R 4. 6.12 ‘æ76‰ñ
•—:+0.6
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 2015 | ’·ŽÒ@—¹@(1) | Á®³¼Þ¬ Ø» | À¶·Þ̧²ÄCLUB | 13.15 |
|
| 2 | 4 | 2017 | ’†“‡@@ê£@(1) | Ŷ¼ÞÏ ØÝ | À¶·Þ̧²ÄCLUB | 13.41 |
|
| 3 | 6 | 2014 | ‰ª—Ñ@˜Òˆ¤@(1) | µ¶ÊÞÔ¼ ¸Ú± | À¶·Þ̧²ÄCLUB | 14.04 |
|
| 4 | 8 | 5620 | •Љª@‰Ô‘t@(1) | ¶Àµ¶ ¶ÅÃÞ | ‰¡•l | 14.38 |
|
| 5 | 5 | 9098 | ’ƒ”¨@çˆß@(1) | Á¬ÊÞÀ »´ | ‚’m‘Û | 14.45 |
|
| 6 | 3 | 5459 | A“c@Ê—t@(1) | ³´À ±ÔÊ | ’©‘q | 14.46 |
|
| 7 | 9 | 5300 | ‘åŒ´Ž‰›—¢@(1) | µµÊ× ¼µØ | ˆ¤“† | 14.91 |
|
| 8 | 2 | 5684 | ŽR–{@‹NŽq@(1) | ÔÏÓÄ ·º | “y²— | 15.03 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚P”N¶ ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/06/08 14:54:26XV