’jŽq‚P”N¶ ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚V‚X‰ñ‚’m’n‹æ’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2025”N 6ŒŽ 8“ú 12Žž10•ª
R ”» ’·:¼–{@³‘ñ
‹L˜^Žå”C:–ö£@“TL
‹£‹ZêF‚’mŽs—¤ã‹£‹Zê
2025/06/08 14:54:26XV
Œ§’†‚P(PR) 11"34 XàV@™z‹v(‚‰ª) H29. 3.26 ‚ ‚Á‚½‚©I‹L˜^‰ï(‚’mŽs)
‘å‰ï‹L(GR) 12"14 ìˆä@—´Žu(–ö) H18. 6.11 ‘æ60‰ñ
•—:-0.5
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 2683 | ¼ŽR@—z—´@(1) | ƼÔÏ ËØ³ | À¶·Þ̧²ÄCLUB | 12.62 |
|
| 2 | 6 | 5844 | ‘åì@—²m@(1) | µµ¶Ü س¼ÞÝ | •‘® | 12.66 |
|
| 3 | 4 | 2685 | ‰ª¼@@™z@(1) | µ¶Ï ØÝ | À¶·Þ̧²ÄCLUB | 12.98 |
|
| 4 | 7 | 2684 | “à–ì@ˆ¤‘å@(1) | ³ÁÉ ÏÅÄ | À¶·Þ̧²ÄCLUB | 13.04 |
|
| 5 | 8 | 9057 | ûM“c@@‘n@(1) | ÊÏÀÞ ¿³ | ‚’m‘Û | 13.12 |
|
| 6 | 3 | 5751 | â–{Œ’‘¾˜Y@(1) | »¶ÓÄ ¹ÝÀÛ³ | “y² | 13.56 |
|
| 7 | 2 | 2951 | ’r@@—FT@(1) | ²¹ Õ³¼Ý | ’rCLUB | 13.70 |
|
| 8 | 9 | 5871 | ¬ŽR@–¾‚@(1) | ºÔÏ ÄÓÀ¶ | ‚’m | 13.71 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N¶ ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/06/08 14:54:26XV