’jq‚R”N¶ ‚P‚O‚O‚ —\‘I1‘g
3‘g2’…{2
‘æ‚U‚U‰ñ‚’m’n‹æ’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
2012”N 6Œ10“ú 1004•ª
R ”» ’·:¼–{@³‘ñ
‹L˜^å”C:–ö£@“TL
Œ§’†‚R(PR) 10"95 ‰ª‘º@KÆ(‰î—Ç) H23.10.29 Jr.µØİË߯¸(“úY½À)
‘å‰ï‹L(GR) 11"24 Œ®R@˜au(•‘®) H14. 6. 9 ‘æ56‰ñ
•—:+0.4
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 4 | 4730 | R–{T‘¾˜Y@(3) | ÔÏÓÄ ¼İÀÛ³ | ‰î—Ç | 11.84 |
|
| 2 | 9 | 5938 | Œõ‰ª@—È•F@(3) | е¶ ±·Ëº | ŠwŒ| | 12.27 |
|
| 3 | 5 | 5180 | ¼ì@ÃG@(3) | Ƽ¶ŞÜ ¾²¼³ | é¼ | 12.50 |
|
| 4 | 2 | 6152 | R˜e@’¼–ç@(3) | ÔÏÜ· ÅµÔ | t–ì | 12.65 |
|
| 5 | 8 | 4751 | Šâˆä@@˜@@(3) | ²Ü² Úİ | ˆê‹{ | 12.71 |
|
| 6 | 6 | 5467 | “‡“c@ŠC—¢@(3) | ¼ÏÀŞ ¶²Ø | ’©‘q | 12.74 |
|
| 7 | 7 | 5750 | Xè@“‘å@(3) | ÓØ»· À¶ËÛ | “y² | 13.05 |
|
| 8 | 1 | 5300 | ’†R@ˆ–ç@(3) | ŶÔÏ ±ÂÔ | ˆ¤“† | 13.17 |
|
| 9 | 3 | 5543 | “c‘º@ˆê‹M@(3) | ÀÑ× ¶½Ş· | ¼•” | 14.89 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚R”N¶ ‚P‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B