’jq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
‘æ‚U‚U‰ñ‚’m’n‹æ’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
2012”N 6Œ10“ú 1114•ª
R ”» ’·:¼–{@³‘ñ
‹L˜^å”C:–ö£@“TL
Œ§’†‹L(PR) 1'59"39 ‹{è@—ºˆê(‚‰ª) H18.10.28 Jr.µØİË߯¸(“úY½À)
‘å‰ï‹L(GR) 2'06"34 ˆä–{@@Œi(•‘®) H23. 6.12 ‘æ65‰ñ
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 6 | 4600 | âE“c@ŠJ“y@(3) | ²¿ÀŞ ¶²Ä | ‘å’à | 2:11.46 |
|
| 2 | 8 | 5763 | ’J@@—º¬@(3) | ÀÆ Ø®³¾² | “y² | 2:12.60 |
|
| 3 | 8 | 5381 | úš“c@ˆê¬@(2) | ¿ÈÀŞ ¶½ŞÅØ | é–k | 2:13.62 |
|
| 4 | 1 | 5863 | Šâ–{@NF@(3) | ²ÜÓÄ Ô½À¶ | •‘® | 2:14.76 |
|
| 5 | 3 | 5746 | “s’z@¡‰„@(3) | ÂÂŞ· ÊÙÉÌŞ | “y² | 2:15.94 |
|
| 6 | 2 | 4726 | R’†@—Ys@(3) | ÔÏŶ ¶ÂÕ· | ‰î—Ç | 2:18.95 |
|
| 7 | 5 | 5095 | Ö“¡@@Ÿ©@(3) | »²Ä³ ÂÖ¼ | ’ª] | 2:21.79 |
|
| 8 | 4 | 5546 | ‘ºã@’B˜N@(3) | Ñ×¶Ğ ÀÂÛ³ | ¼•” | 2:21.87 |
|
| 9 | 7 | 5371 | à_“ciŸ˜Y@(3) | ÊÏÀŞ ¼İ¼ŞÛ³ | é–k | 2:23.75 |
|
| 10 | 3 | 4601 | ¼ì@@—Í@(3) | Ƽ¶ŞÜ Ø· | ‘å’à | 2:23.87 |
|
| 11 | 3 | 4755 | â–{@Œ’‘¾@(2) | »¶ÓÄ ¹İÀ | ˆê‹{ | 2:25.44 |
|
| 12 | 2 | 4951 | ’Ò‘º^‘¾˜Y@(2) | ¼ŞÑ× ¼İÀÛ³ | O—¢ | 2:26.48 |
|
| 13 | 4 | 4727 | •y‰i@’mj@(3) | ÄĞÅ¶Ş ÄÓÌĞ | ‰î—Ç | 2:26.59 |
|
| 14 | 8 | 5862 | R–{@‚j@(3) | ÔÏÓÄ À¶¼ | •‘® | 2:26.61 |
|
| 15 | 2 | 5541 | ‹àq@«–ç@(3) | ¶Èº Ï»Ô | ¼•” | 2:27.77 |
|
| 16 | 5 | 5931 | ™–{@W‰Í@(3) | ½·ŞÓÄ º³¶Ş | ŠwŒ| | 2:30.44 |
|
| 17 | 7 | 4605 | ]Œû@—§«@(3) | ´¸ŞÁ س¼®³ | ‘å’à | 2:37.57 |
|
| 18 | 5 | 5551 | ›‘º@N•½@(2) | Ã×Ñ× º³Í² | ¼•” | 2:44.19 |
|
| 19 | 4 | 4757 | –k— @•A–í@(2) | ·À³× Ä³Ô | ˆê‹{ | 2:49.17 |
|
| 20 | 6 | 5382 | ™–{@—TÆ@(2) | ½·ŞÓÄ Õ³Ô | é–k | 3:07.84 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B