’jŽq’†Šw ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚U‚V‰ñ@‚’mŒ§’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Z‘å‰ïi‚’m’n‹æj
|
2025”N 6ŒŽ 1“ú 12Žž25•ª
R ”» ’·:¼–{@³‘ñ
‹L˜^Žå”C:
‹£‹ZêF‚’mŽs—¤ã‹£‹Zê
2025/06/01 18:16:39XV
Œ§’†‹L(PR) 10"77 ŸÇ—˜‹è˜Nl(’†‘º¼) H26.10.19 ‘æ69‰ñ’·è‘‘Ì(’·è)
‘å‰ï‹L(GR) 11"00 –î–ì@—C^(À¶·ÞFC) R 6. 6. 2 ‘æ66‰ñ(‚’mŽs)
•—:-1.8
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 2614 | àV“c@^“m@(3) | »ÜÀÞ ÏÅÄ | À¶·Þ̧²ÄCLUB | 11.47 |
|
| 2 | 4 | 4956 | “¡ì@™z‹v@(3) | Ì¼Þ¶Ü Ø¸ | ŽO—¢ | 11.74 |
|
| 3 | 3 | 2680 | ŽR–{@—˜“s@(2) | ÔÏÓÄ ØÄ | À¶·Þ̧²ÄCLUB | 11.90 |
|
| 4 | 7 | 5972 | ‹ÚàV@@—¢@(3) | ¾Ø»ÞÜ »Ä | ŠwŒ| | 11.91 |
|
| 5 | 5 | 4775 | ˆÀ“¡@^•½@(3) | ±ÝÄÞ³ ¼ÝÍß² | ˆê‹{ | 12.02 |
|
| 6 | 2 | 5984 | š ‘¥@—C‰î@(3) | ¸ÆÉØ Õ³½¹ | ŠwŒ| | 12.26 |
|
| 7 | 9 | 9089 | 㓇@@–¾@(3) | ¶Ð¼ÞÏ ±·× | ‚’m‘Û | 12.30 |
|
| 8 | 8 | 5974 | ìú±@—m½@(3) | ¶Ü»· Ö³¾² | ŠwŒ| | 12.54 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/06/01 18:16:39XV