’jq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
‘æ‚Q‚U‰ñ‚’ms—¤ã‹£‹ZƒJ[ƒjƒoƒ‹
|
2025”N10Œ26“ú 1254•ª
R ”» ’·:¼–{@³‘ñ
‹L˜^å”C:–ö£@“TL
‹£‹ZêF‚’ms—¤ã‹£‹Zê
2025/10/26 15:27:33XV
Œ§@‹L(PR) 1'47"15 ÎŒ³@÷(“ú–{‘å) R 6. 6. 1 “ú‘Ì‘å‹L˜^‰ï(Œ’u‘ä)
‘å‰ï‹L(GR) 1'58"38 ›“c@—E‹C(‚’m‘å) H27.10.25 ‘æ16‰ñ
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 4 | 486 | @Î@K‘å@(2) | ÑȲ¼ º³À | “y² | 1:59.02 |
|
| 2 | 5 | 1079 | ’Ò@@@‚@(2) | Â¼Ş ÑÈÀ¶ | ’†‘º | 1:59.60 |
|
| 3 | 8 | 779 | ‹v•@œä‰î@(2) | Ë»À¹ µ³½¹ | ŠwŒ| | 2:02.53 |
|
| 4 | 3 | 763 | Œö•¶@ò—¢@(1) | ¸Óİ ¾İØ | ŠwŒ| | 2:02.86 |
|
| 5 | 7 | 757 | “a‘º@—I‘¾@(1) | ÄÉÑ× Õ³À | ŠwŒ| | 2:02.94 |
|
| 6 | 6 | 1615 | ‘S@@@—Ä@(1) | ¾Şİ ±·× | ‚’m‘å | 2:03.59 |
|
| 7 | 2 | 1567 | Ζ{@‘““l@(2) | ²¼ÓÄ ±µÄ | ‚’m‘å | 2:04.49 |
|
| 8 | 1 | 1061 | R‰º@—z‘¾@(1) | ÔϼÀ ËÅÀ | ’†‘º | 2:05.91 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B