競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第26回高知市陸上競技カーニバル



2025年10月25日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 118 400m 男子中学 予選 1組 2組3着+2 結果
09:06 119 2組 結果
09:10 66 400m 女子 予選 1組 4組1着+4 結果
09:15 67 2組 結果
09:19 68 3組 結果
09:23 69 4組 結果
09:28 31 400m 男子 予選 1組 6組1着+2 結果
09:33 32 2組 結果
09:37 33 3組 結果
09:41 34 4組 結果
09:50 35 5組 結果
09:50 36 6組 結果
09:50 134 100m 女子中学 予選 1組 18組0着+8 結果
10:02 135 2組 結果
10:05 136 3組 結果
10:08 137 4組 結果
10:10 138 5組 結果
10:13 139 6組 結果
10:16 140 7組 結果
10:18 141 8組 結果
10:20 142 9組 結果
10:23 143 10組 結果
10:26 144 11組 結果
10:29 145 12組 結果
10:32 146 13組 結果
10:34 147 14組 結果
10:37 148 15組 結果
10:40 149 16組 結果
10:42 150 17組 結果
10:44 151 18組 結果
10:48 84 100m 男子中学 予選 1組 25組0着+8 結果
10:51 85 2組 結果
10:54 86 3組 結果
10:58 87 4組 結果
11:01 88 5組 結果
11:05 89 6組 結果
11:08 90 7組 結果
11:10 91 8組 結果
11:17 92 9組 結果
11:18 93 10組 結果
11:22 94 11組 結果
11:24 95 12組 結果
11:27 96 13組 結果
11:29 97 14組 結果
11:31 98 15組 結果
11:34 99 16組 結果
11:36 100 17組 結果
11:38 101 18組 結果
11:40 102 19組 結果
11:42 103 20組 結果
11:45 104 21組 結果
11:48 105 22組 結果
11:50 106 23組 結果
11:54 107 24組 結果
11:56 108 25組 結果
12:00 54 100m 女子 予選 1組 6組0着+8 結果
12:01 55 2組 結果
12:03 56 3組 結果
12:07 57 4組 結果
12:10 58 5組 結果
12:13 59 6組 結果
12:16 1 100m 男子 予選 1組 19組0着+8 結果
12:20 2 2組 結果
12:23 3 3組 結果
12:26 4 4組 結果
12:29 5 5組 結果
12:32 6 6組 結果
12:35 7 7組 結果
12:38 8 8組 結果
12:41 9 9組 結果
12:43 10 10組 結果
12:47 11 11組 結果
12:50 12 12組 結果
12:53 13 13組 結果
12:56 14 14組 結果
12:58 15 15組 結果
13:02 16 16組 結果
13:03 17 17組 結果
13:06 18 18組 結果
13:09 19 19組 結果
13:15 183 400m 男子中学 決勝 結果
13:20 184 400m 女子 決勝 結果
13:26 185 400m 男子 決勝 結果
13:30 187 100m 女子中学 B決勝 結果
13:37 186 決勝 結果
13:41 189 100m 男子中学 B決勝 結果
13:47 188 決勝 結果
13:51 191 100m 女子 B決勝 結果
13:56 190 決勝 結果
14:00 193 100m 男子 B決勝 結果
14:05 192 決勝 結果
14:15 71 1500m 女子 決勝 結果
14:25 173 1500m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:31 174 2組 結果
14:25 194 タイムレース総合結果 結果
14:40 182 1500m 女子中学 決勝 結果
14:49 177 1500m 男子中学 タイムレース 1組 全 3組 結果
14:59 178 2組 結果
15:06 179 3組 結果
15:06 195 タイムレース総合結果 結果
15:16 165 4×100m 女子中学 予選 1組 4組1着+4 結果
15:22 166 2組 結果
15:28 167 3組 結果
15:33 168 4組 結果
15:37 125 4×100m 男子中学 予選 1組 4組1着+4 結果
15:42 126 2組 結果
15:48 127 3組 結果
15:51 128 4組 結果
15:58 75 4×100m 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
16:01 76 2組 結果
16:01 198 タイムレース総合結果 結果
16:06 43 4×100m 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
16:11 44 2組 結果
16:14 45 3組 結果
16:14 199 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 79 走高跳 女子 決勝 結果
11:33 169 走高跳 女子中学 決勝 結果
11:20 132 三段跳 男子中学 決勝 結果
13:49 50 三段跳 男子 決勝 結果
14:00 80 走幅跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:35 53 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果
09:35 83 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
12:32 133 砲丸投(5.000kg) 男子中学 決勝 結果
15:03 51 砲丸投(6.000kg) 男子高校 決勝 結果
14:00 81 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果

2025年10月26日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 163 100mH(0.762m) 女子中学 予選 1組 2組3着+2 結果
09:04 164 2組 結果
09:10 73 100mH(0.840m) 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
09:10 74 2組 結果
09:10 123 110mH(0.914m) 男子中学 予選 1組 2組3着+2 結果
09:10 124 2組 結果
09:25 41 110mH(1.067m) 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
09:26 42 2組 結果
09:35 152 200m 女子中学 予選 1組 7組0着+8 結果
09:38 153 2組 結果
09:41 154 3組 結果
09:44 155 4組 結果
09:47 156 5組 結果
09:50 157 6組 結果
09:53 158 7組 結果
09:56 109 200m 男子中学 予選 1組 9組0着+8 結果
10:00 110 2組 結果
10:03 111 3組 結果
10:06 112 4組 結果
10:09 113 5組 結果
10:11 114 6組 結果
10:14 115 7組 結果
10:18 116 8組 結果
10:19 117 9組 結果
10:26 60 200m 女子 予選 1組 6組0着+8 結果
10:28 61 2組 結果
10:30 62 3組 結果
10:33 63 4組 結果
10:35 64 5組 結果
10:38 65 6組 結果
10:42 20 200m 男子 予選 1組 11組0着+8 結果
10:44 21 2組 結果
10:48 22 3組 結果
10:51 23 4組 結果
10:54 24 5組 結果
10:57 25 6組 結果
11:00 26 7組 結果
11:03 27 8組 結果
11:05 28 9組 結果
11:08 29 10組 結果
11:11 30 11組 結果
11:15 72 3000m 女子 決勝 結果
11:15 162 3000m 女子中学 決勝 結果
11:40 202 100mH(0.762m) 女子中学 決勝 結果
11:46 200 100mH(0.840m) 女子 決勝 結果
11:53 201 110mH(0.914m) 男子中学 決勝 結果
12:01 203 110mH(1.067m) 男子 決勝 結果
12:05 159 800m 女子中学 タイムレース 1組 全 3組 結果
12:18 160 2組 結果
12:22 161 3組 結果
12:22 209 タイムレース総合結果 結果
12:27 120 800m 男子中学 タイムレース 1組 全 3組 結果
12:32 121 2組 結果
12:36 122 3組 結果
12:36 210 タイムレース総合結果 結果
12:40 70 800m 女子 決勝 結果
12:45 37 800m 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
12:49 38 2組 結果
12:54 39 3組 結果
12:54 211 タイムレース総合結果 結果
12:58 204 200m 女子中学 決勝 結果
13:04 205 200m 男子中学 決勝 結果
13:08 206 200m 女子 決勝 結果
13:13 208 200m 男子 決勝 結果
13:15 180 3000m 男子中学 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:33 181 2組 結果
13:33 213 タイムレース総合結果 結果
13:48 40 5000m 男子 決勝 結果
14:12 196 4×100m 女子中学 決勝 結果
14:19 197 4×100m 男子中学 決勝 結果
14:26 77 4×400m 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:35 78 2組 結果
14:35 214 タイムレース総合結果 結果
14:46 46 4×400m 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
14:51 47 2組 結果
14:58 48 3組 結果
14:58 216 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:26 207 走幅跳 女子中学 決勝 結果
11:45 129 走高跳 男子中学 決勝 結果
12:10 49 走高跳 男子 決勝 結果
11:28 212 走幅跳 男子中学 決勝 結果
13:17 215 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:35 172 砲丸投(2.721kg) 女子中学 決勝 結果
13:03 52 円盤投(1.750kg) 男子高校 決勝 結果
14:13 82 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。