jq TOOO
ćQUńms¤ăŁZJ[jo
|
2025N1026ú 1348Ş
R ť ˇ:ź{@łń
L^ĺC:öŁ@TL
ŁZęFms¤ăŁZę
2025/10/26 15:27:33XV
§ L(PR) 13'32"26 ĺX@Pa(뾨)@ H15. 7.27 DNśŢ×Ý(˝łŞ°ĂŢÝ)
ĺďL(GR) 14'57"24 Şúą@ę÷(msđ) R 2.10.25 ć21ń
| Ę | ORD. | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
| 1 | 3 | 725 | ŠR@Úm@(1) | ĘŔšÔĎ Ů˛Ä | m¤ | 15:50.09 |
|
| 2 | 15 | 2406 | ´ş@ĺu | ĘźŃ× Ŕ޲ź | Ś˝¤ă¸×ĚŢ | 15:55.57 |
|
| 3 | 11 | 1560 | ź@^ăÄ@(3) | ĆźżŢÉ ĎĹÄ | mĺ | 16:03.29 |
|
| 4 | 14 | 1584 | Ř@D@(1) | ¸Űˇ ŐłŘ | mĺ | 16:27.48 |
|
| 5 | 4 | 730 | ŹÎ@Dž@(3) | ş˛ź ŐłŔ | m¤ | 16:38.15 |
|
| 6 | 20 | 351 | c@aÇ@(3) | ŔÄŢşŰ ś˝ŢÖź | m | 16:41.49 |
|
| 7 | 6 | 1547 | ´c꣞Y@(4) | Ę×ŔŢ ŘÝŔŰł | mĺ | 16:55.24 |
|
| 8 | 18 | 1083 | űMc@׏@(2) | ĘĎŔŢ Ŕ˛ž˛ | ş | 17:27.34 |
|
| 9 | 9 | 738 | R@׳@(1) | ϡÔĎ Ŕ˛ž˛ | m¤ | 17:33.45 |
|
| 10 | 23 | 1585 | Rş@÷S@(2) | ÔĎźŔ şł˝š | mĺ | 17:39.49 |
|
| 11 | 22 | 1082 | Ź´@@z@(2) | şĘŢź Öł | ş | 17:58.90 |
|
| 12 | 1 | 1594 | ßě@°ź@(1) | ĚźÉ ËŰĹľ | mĺ | 17:59.80 |
|
| 13 | 2 | 1577 | gs@\á@(3) | Öź˛Á š˛şŢ | mĺ | 18:22.78 |
|
| 14 | 12 | 739 | r@ŽIž@(1) | ˛š ĹŐŔ | m¤ | 18:29.34 |
|
| 15 | 16 | 737 | ´
@TăÄ@(1) | źĐ˝Ţ ËŰÄ | m¤ | 18:43.62 |
|
| 16 | 21 | 746 | ŔŞ@@R@(1) | Ô˝ľś žŢÝ | m¤ | 19:10.23 |
|
| 17 | 10 | 741 | ´l@ęp@(1) | ĘźÂŢŇ ˛Żś¸ | m¤ | 19:38.72 |
|
| 5 | 1582 | ě¨@D˝@(2) | śÜĘŢŔ şłž˛ | mĺ |
| DNS |
| 7 | 1593 | aű@Áă@(1) | п޸ŢÁ ŘŽł˝š | mĺ |
| DNS |
| 8 | 733 | Jŕ@¤Ş@(2) | ŔĆłÁ ą˛ž˛ | m¤ |
| DNS |
| 13 | 726 | ź{@`a@(1) | ĎÂÓÄ ÔĎÄ | m¤ |
| DNS |
| 17 | 1592 | źě@i@(1) | ĆźÉ ÄÜ | mĺ |
| DNS |
| 19 | 740 | ´@i@(1) | ŔśĘź ÄÜ | m¤ |
| DNS |
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jq TOOO šB