’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ‚Q‚U‰ñ‚’mŽs—¤ã‹£‹ZƒJ[ƒjƒoƒ‹
|
2025”N10ŒŽ25“ú 14Žž25•ª
R ”» ’·:¼–{@³‘ñ
‹L˜^Žå”C:–ö£@“TL
‹£‹ZêF‚’mŽs—¤ã‹£‹Zê
2025/10/26 15:27:33XV
Œ§@‹L(PR) 3'42"05 ŽR–{@¹–ç(‚’m”_)@ R 7. 7.25 IH‘S‘[78](L“‡Lˆæ)
‘å‰ï‹L(GR) 3'59"90 ‰ªú±@ˆêŽ÷(‚’mŽs–ðŠ) R 2.10.24 ‘æ21‰ñ
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 733 | ’J“à@ˆ¤ª@(2) | ÀƳÁ ±²¾² | ‚’m¤ | 4:39.44 |
|
| 2 | 5 | 738 | –ŠŽR@‘׳@(1) | Ï·ÔÏ À²¾² | ‚’m¤ | 4:41.75 |
|
| 3 | 8 | 739 | ’r@®—I‘¾@(1) | ²¹ ÅÕÀ | ‚’m¤ | 4:42.82 |
|
| 4 | 3 | 489 | ¼‰ª@@—I@(2) | Ƽµ¶ ÊÙ | “y² | 4:45.65 |
|
| 5 | 7 | 737 | ´…@—TãÄ@(1) | ¼Ð½Þ ËÛÄ | ‚’m¤ | 4:45.74 |
|
| 6 | 9 | 2682 | ‹ß“¡@‰Â˜A | ºÝÄÞ³ ¶ÚÝ | DAC2014 | 4:51.54 |
|
| 7 | 11 | 741 | ‹´‹l@ˆêŠp@(1) | ʼÂÞÒ ²¯¶¸ | ‚’m¤ | 4:53.07 |
|
| 8 | 12 | 1593 | aŒû@—Á•ã@(1) | п޸ÞÁ Ø®³½¹ | ‚’m‘å | 4:55.48 |
|
| 9 | 2 | 487 | ‰i–ìq‘¾˜Y@(2) | ŶÞÉ º³ÀÛ³ | “y² | 4:56.82 |
|
| 10 | 4 | 491 | Œ´“c@“úŽ÷@(2) | Ê×ÀÞ ËÉ· | “y² | 5:02.78 |
|
| 11 | 15 | 746 | ˆÀ‰ª@@‘R@(1) | Ô½µ¶ ¾ÞÝ | ‚’m¤ | 5:05.23 |
|
| 12 | 13 | 2827 | ‹v•Û@’q‹I | ¸ÎÞ ÄÓ· | DAC2014 | 5:10.87 |
|
| 13 | 16 | 935 | ¼X@—Ç‘¾@(1) | Æ¼ÓØ Ø®³À | {葇 | 5:19.89 |
|
| 14 | 17 | 937 | “cç²@•–ãÄ@(1) | ÀÅÍÞ Ì³¶Þ | {葇 | 5:38.25 |
|
| 6 | 2790 | PÎ@‘ì–ç | ÂȲ¼ À¸Ô | ‚Ü‚éRC |
| DNS |
| 10 | 735 | â–{@¹Œå@(2) | »¶ÓÄ ¼®³ºÞ | ‚’m¤ |
| DNS |
| 14 | 740 | ‚‹´@‰i‰“@(1) | À¶Ê¼ ÄÜ | ‚’m¤ |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B