’jŽq’†Šw ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚Q‚U‰ñ‚’mŽs—¤ã‹£‹ZƒJ[ƒjƒoƒ‹
|
2025”N10ŒŽ25“ú 13Žž15•ª
R ”» ’·:¼–{@³‘ñ
‹L˜^Žå”C:–ö£@“TL
‹£‹ZêF‚’mŽs—¤ã‹£‹Zê
2025/10/26 15:27:33XV
Œ§’†‹L(PR) 49"44 ‘å–ì@S•É(“y²) H29. 8.22 ‘S“ú–{’†Šw(ŒF–{)
‘å‰ï‹L(GR) 51"18 ŽR‰º@q‰î(ŒEì) R 5.10.28 ‘æ24‰ñ
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 3982 | ’|‘º@Œ³‹C@(3) | À¹Ñ× ¹ÞÝ· | ‹¾–ì | 52.69 |
|
| 2 | 5 | 4161 | ¼–Ø@@—¤@(3) | ÏÂ·Þ Ø¸ | ’· | 53.47 |
|
| 3 | 6 | 6158 | ㉪@•ã—ˆ@(3) | ¶Ðµ¶ À½¸ | t–ì | 55.88 |
|
| 4 | 2 | 3703 | ”ö–Ø@—D½@(2) | µ·Þ Õ³¾² | ˆÀŒ| | 56.54 |
|
| 5 | 8 | 4275 | ‘å’†@Œ’‰i@(3) | µµÅ¶ ¹ÝÄ | –k—Ë | 57.03 |
|
| 6 | 3 | 4622 | Š™‘q@mŠó@(2) | ¶Ï¸× ¼ÞÝ· | ‘å’à | 57.33 |
|
| 7 | 1 | 2684 | “à–ì@ˆ¤‘å@(1) | ³ÁÉ ÏÅÄ | À¶·Þ̧²ÄCLUB | 57.93 |
|
| 7 | 9089 | 㓇@@–¾@(3) | ¶Ð¼ÞÏ ±·× | ‚’m‘Û |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B