—q ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚Q‚U‰ñ‚’ms—¤ã‹£‹ZƒJ[ƒjƒoƒ‹
|
2025”N10Œ25“ú 1356•ª
R ”» ’·:¼–{@³‘ñ
‹L˜^å”C:–ö£@“TL
‹£‹ZêF‚’ms—¤ã‹£‹Zê
2025/10/26 15:27:33XV
Œ§@‹L(PR) 11"65 ‰ª—Ñ@¹‹G(‚’m”_) R 6.10.11 SAGA2024‘½Îß(SAGA)
‘å‰ï‹L(GR) 12"03 ¬”’•û仉›(MMG) R 6.10.26 ‘æ25‰ñ
•—:+0.3
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 4 | 2043 | ¬”’•û仉› | º¼Û¶À ص | MMG | 12.13 |
|
| 2 | 6 | 221 | ‰¡R•ä”TãÄ@(3) | ÖºÔÏ Îɶ | ‚’m”_ | 12.69 |
|
| 3 | 3 | 1541 | “ŒŠ@ˆ¤‰Ô@(2) | ij¼Ş®³ ±²¶ | ‚’m‘å | 12.71 |
|
| 4 | 5 | 513 | R–{@Œe‰À@(2) | ÔÏÓÄ Ô½¶ | “y²m | 12.75 |
|
| 5 | 7 | 505 | ’·’Jì”üç@(1) | ʾ¶ŞÜ Ğ»· | “y² | 12.83 |
|
| 6 | 8 | 429 | ’|‰º@ç—ˆ@(3) | À¹¼À »¸× | ‘å㋳ˆç‘å | 12.88 |
|
| 7 | 2 | 550 | •ÛÏ@ˆê‰Ô@(2) | νŞĞ ²Á¶ | ’Çè‘O | 12.92 |
|
| 8 | 9 | 504 | ‰ª—Ñ@‚ç‚ç@(1) | µ¶ÊŞÔ¼ ×× | “y² | 12.99 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B