’jŽq ‚P‚P‚O‚‚g(1.067m) ŒˆŸ
‘æ‚Q‚U‰ñ‚’mŽs—¤ã‹£‹ZƒJ[ƒjƒoƒ‹
|
2025”N10ŒŽ26“ú 12Žž01•ª
R ”» ’·:¼–{@³‘ñ
‹L˜^Žå”C:–ö£@“TL
‹£‹ZêF‚’mŽs—¤ã‹£‹Zê
2025/10/26 15:27:33XV
Œ§@‹L(PR) 13"92 –öˆä@—C‘¾(‡“V“°‘å) R 6. 4.20 ‡“V“°‘å‹£‹Z‰ï‡A(‡‘å)
‘å‰ï‹L(GR) 14"87 úåˆä@—C‘¾(’ÇŽè‘O‚)@R 2.10.25 ‘æ21‰ñ
•—:+1.9
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 2043 | ŽR–{@q‘å | ÔÏÓÄ º³ÀÞ² | ‚’munion | 14.81 | NGR |
| 2 | 3 | 1566 | “ŒžŠ@Ž÷@(4) | ij¼Þ®³ н޷ | ‚’m‘å | 15.39 |
|
| 3 | 5 | 541 | ‚‹´@—MŠó@(2) | À¶Ê¼ Õ½Þ· | ’ÇŽè‘O | 15.49 |
|
| 4 | 7 | 697 | ꎓ¡—Ô‘¾˜Y@(1) | »²Ä³ ØÝÀÛ³ | ‚’m‘Û | 16.28 |
|
| 5 | 2 | 555 | àV“c@@•q@(1) | »ÜÀÞ ËÞÝ | ’ÇŽè‘O | 16.66 |
|
| 6 | 1 | 354 | aŸº@‘刨@(2) | пÞÌÞÁ ÀÞ²· | ‚’m’†‰› | 17.35 |
|
| 7 | 8 | 334 | ŽR–{@@˜@@(1) | ÔÏÓÄ ÚÝ | ‰ª–L | 17.45 |
|
| 4 | 1551 | ‹´–{C”T‰î@(3) | ʼÓÄ ¼³É½¹ | ‚’m‘å |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚P‚O‚‚g(1.067m) ŒˆŸ ‚Å‚·B