’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g
2‘g4’…{4
‘æ‚S‚V‰ñ‚’mŽs—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
@Œ“@‘æ‚R‚V‰ñ‚’mŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï—\‘I‰ï
|
2024”N 8ŒŽ31“ú 9Žž55•ª
R ”» ’·:¼–{@³‘ñ
‹L˜^Žå”C:–ö£@“TL
‹£‹Zê:‚’mŽs—¤ã‹£‹Zê
2024/09/01 14:51:19XV
Œ§@‹L(PR) 3'43"05 ‘åX@‹P˜a(‚‚낵‚¨)@ H14. 6.30 ±ºÑ’†‹——£‹L˜^‰ï(Œ’Žu‘ä)
‘å‰ï‹L(GR) 3'56"15 ‰ªè@ˆêŽ÷(‚’mŽs–ðŠ) R 2. 9. 5 ‘æ43‰ñ(‚’mŽs)
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 708 | ŽRì@аl@(2) | Ô즆 ËÛÄ | ‚’m‘Û | 4:40.81 |
2 | 719 | •Ê–ð@‰Ä‹P@(1) | ÍÞ¯Á¬¸ Å· | ‚’m‘Û | |
3 | 730 | ¬Î@—D‘¾@(2) | º²¼ Õ³À | ‚’m¤ | 4:12.27 |
4 | 490 | ”öŒ`@’§˜a@(1) | µ¶ÞÀ Ä³Ü | “y² | |
5 | 693 | ‘½“c@—åŠó@(1) | ÀÀÞ »Ä· | ‚’m‘Û | |
6 | 1040 | ”öŒ`@‹â‘¾@(1) | µ¶ÞÀ ·ÞÝÀ | ”¦‘½”_ | 4:40.00 |
7 | 85 | –Ø‘º@—zŽ÷@(3) | ·Ñ× ÊÙ· | ˆÀŒ| | 4:07.59 |
8 | 351 | “cŠ@˜a—Ç@(2) | ÀÄÞºÛ ¶½ÞÖ¼ | ‚’m’†‰› | 4:17.75 |
9 | 692 | 씨@@‘t@(1) | ¶ÜÊÞÀ ¶ÅÃÞ | ‚’m‘Û | 5:00.17 |
10 | 640 | Žsì—zŒü‘¿@(2) | ²Á¶Ü ËÅÀ | ¬’à | 4:30.35 |
11 | 733 | ’J“à@ˆ¤ª@(1) | ÀƳÁ ±²¾² | ‚’m¤ | 4:22.85 |
12 | 515 | ¬Œ´@éD‘å@(2) | µÊ× ¿³ÀÞ² | “y²m | 4:19.41 |
13 | 717 | –ö–{@—IŠó@(1) | ÔÅ·ÞÓÄ@ÊÙ· | ‚’m‘Û | 4:53.28 |
14 | 2943 | XàV@ˆÀ—Ï | ÓØ»Ü Ô½ÉØ | ‚’mϽÀ°½Þ | 4:30.36 |
15 | 2606 | ŽRú±@K•ã | ÔÏ»· º³½¹ | GRlabŽl‘ | 4:25.79 |
16 | 512 | —g“c@@—É@(2) | ±¹ÞÀ Ø®³ | “y²m | 5:10.97 |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2024/09/01 14:51:19XV