’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g
2‘g4’…{4
‘æ‚S‚V‰ñ‚’mŽs—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
@Œ“@‘æ‚R‚V‰ñ‚’mŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï—\‘I‰ï
|
2024”N 8ŒŽ31“ú 9Žž55•ª
R ”» ’·:¼–{@³‘ñ
‹L˜^Žå”C:–ö£@“TL
‹£‹Zê:‚’mŽs—¤ã‹£‹Zê
2024/09/01 14:51:19XV
Œ§@‹L(PR) 3'43"05 ‘åX@‹P˜a(‚‚낵‚¨)@ H14. 6.30 ±ºÑ’†‹——£‹L˜^‰ï(Œ’Žu‘ä)
‘å‰ï‹L(GR) 3'56"15 ‰ªè@ˆêŽ÷(‚’mŽs–ðŠ) R 2. 9. 5 ‘æ43‰ñ(‚’mŽs)
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 1582 | 씨@D½@(1) | ¶ÜÊÞÀ º³¾² | ‚’m‘å | 4:30.00 |
2 | 646 | ûM“c@Žm—´@(1) | ÊÏÀÞ ¼Ø³ | ¬’à | 4:51.68 |
3 | 691 | ˆËŒõ@—IŒá@(1) | ÖØÐ ճºÞ | ‚’m‘Û | 5:05.63 |
4 | 779 | ‹v•@œä‰î@(1) | Ë»À¹ µ³½¹ | ŠwŒ| | 4:27.72 |
5 | 2631 | ŽRú±@’|ŠÛ | ÔÏ»· À¹ÏÙ | ‚Ü‚éRC | 4:04.35 |
6 | 2686 | š œA@•ôŽi | ¸ÆËÛ º³¼Þ | DAC2014 | 4:35.00 |
7 | 1554 | “瓇@‰l‹M@(3) | ÅÍÞ¼Ï ´²· | ‚’m‘å | 4:20.78 |
8 | 489 | ¼‰ª@@—I@(1) | Ƽµ¶ ÊÙ | “y² | |
9 | 707 | ù‰ª@@V@(2) | »»µ¶ ¼Ý | ‚’m‘Û | 4:42.87 |
10 | 486 | @Î@K‘å@(1) | ÑȲ¼ º³À | “y² | 4:15.00 |
11 | 1547 | Œ´“c꣑¾˜Y@(3) | Ê×ÀÞ ØÝÀÛ³ | ‚’m‘å | 4:20.00 |
12 | 2192 | ì“à@”Ž•¶ | ¶Ü³Á ËÛÌÐ | “y²AC | 4:35.0 |
13 | 735 | â–{@¹Œå@(1) | »¶ÓÄ ¼®³ºÞ | ‚’m¤ | 5:00.74 |
14 | 2406 | ‹´‘º@‘åŽu | ʼÑ× ÀÞ²¼ | ”¦‘½—¤ã¸×ÌÞ | 4:15.00 |
15 | 487 | ‰i–ìq‘¾˜Y@(1) | ŶÞÉ º³ÀÛ³ | “y² | |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2024/09/01 14:51:19XV