’jŽq’†Šw ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ‚Q‚U‰ñ‚’mŽs—¤ã‹£‹ZƒJ[ƒjƒoƒ‹
|
2025”N10ŒŽ26“ú 13Žž15•ª
R ”» ’·:¼–{@³‘ñ
‹L˜^Žå”C:–ö£@“TL
‹£‹ZêF‚’mŽs—¤ã‹£‹Zê
2025/10/26 15:27:33XV
Œ§’†‹L(PR) 8'37"79 ŽR–{@¹–ç(‚’m) R 5. 3.25 ‚¼UD‹L˜^‰ï‡E(‰®“‡)
‘å‰ï‹L(GR) 9'16"27 à_Œû@•ÉŒÈ(‘å•û) R 5.10.29 ‘æ24‰ñ
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 7800 | ‰ªú±@“S•¹@(3) | µ¶»Þ· ïÍß² | ’†‘º | 10:16.56 |
|
| 2 | 2 | 5633 | –¾â@•A^@(2) | ±¹»¶ Ä³Ï | ‰¡•l | 10:19.13 |
|
| 3 | 3 | 6162 | ‹gì@ˆºãÄ@(2) | Ö¼¶Ü ±ÔÄ | t–ì | 10:34.86 |
|
| 4 | 1 | 4015 | “‡è@“ãÄ@(2) | ¼Ï»· ¼³Ä | ‹¾–ì | 10:38.63 |
|
| 5 | 7 | 3901 | ‰¡“c@´^@(1) | ÖºÀ ¼®³Ï | ‰ä”ü | 11:00.55 |
|
| 6 | 11 | 5021 | ˆêš¢@ŽÀä»@(1) | ²Á´Ý ÐÉØ | ˆ® | 11:06.84 |
|
| 7 | 13 | 6676 | ˆÉäo–ذŠC@(3) | ²Ö· ÊٳР| “ú‚ | 11:16.11 |
|
| 8 | 10 | 3914 | “¿O@‘s^@(2) | ĸËÛ ¿³Ï | ‰ä”ü | 11:17.71 |
|
| 9 | 8 | 3902 | Š£@àæ‘¾˜Y@(1) | ²Ç² ºÀÛ³ | ‰ä”ü | 11:24.03 |
|
| 10 | 9 | 3913 | “à‘º@ˆ¤ãÄ@(2) | ³ÁÑ× ±²Ä | ‰ä”ü | 11:33.27 |
|
| 11 | 6 | 4001 | ¬‹´@а‘¿@(2) | ºÊÞ¼ ¶ÝÀ | ‹¾–ì | 11:43.70 |
|
| 12 | 15 | 6737 | X–{@介v@(3) | ÓØÓÄ Ø¸ | “ú‚ | 11:45.91 |
|
| 13 | 17 | 5993 | •½–ì—Ô‘¾˜Y@(1) | Ë×É ØÝÀÛ³ | ŠwŒ| | 13:00.36 |
|
| 4 | 5024 | “n•Ó@—®‰H@(1) | ÜÀÅÍÞ Ø³ | ˆ® |
| DNS |
| 12 | 5025 | ’J˜e@—Rä»@(1) | ÀÆÜ· Õ³Ø | ˆ® |
| DNS |
| 14 | 7790 | ‰«@@ãJ¬@(1) | µ· ÊÞݾ² | ’†‘º |
| DNS |
| 16 | 4022 | •Ÿ‰i@—YS@(1) | Ì¸Å¶Þ Õ³¼Ý | ‹¾–ì |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B