’jŽq’†Šw ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚Q‚U‰ñ‚’mŽs—¤ã‹£‹ZƒJ[ƒjƒoƒ‹
|
2025”N10ŒŽ26“ú 13Žž33•ª
R ”» ’·:¼–{@³‘ñ
‹L˜^Žå”C:–ö£@“TL
‹£‹ZêF‚’mŽs—¤ã‹£‹Zê
2025/10/26 15:27:33XV
Œ§’†‹L(PR) 8'37"79 ŽR–{@¹–ç(‚’m) R 5. 3.25 ‚¼UD‹L˜^‰ï‡E(‰®“‡)
‘å‰ï‹L(GR) 9'16"27 à_Œû@•ÉŒÈ(‘å•û) R 5.10.29 ‘æ24‰ñ
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 3773 | ‘O“c@—@—ž@(3) | Ï´ÀÞÕØ | Œ|¼ | 9:07.95 | NGR |
| 2 | 6 | 5636 | X‰º@Žç¶@(2) | ÓØ¼À ¼³ | ‰¡•l | 9:17.55 |
|
| 3 | 3 | 3645 | ‰AŽR@‘‘¾@(3) | ¶¹ÞÔÏ ¿³À | ˆÀŒ| | 9:28.97 |
|
| 4 | 2 | 3912 | –ìŒû@“Œ”n@(3) | ɸÞÁ ÊÙÏ | ‰ä”ü | 9:36.17 |
|
| 5 | 7 | 3911 | ŽR–{Wƒm‰î@(3) | ÔÏÓÄ ¼Ýɽ¹ | ‰ä”ü | 9:49.18 |
|
| 6 | 16 | 7806 | ‰ª–{@—zãÄ@(3) | µ¶ÓÄ ÊÙÄ | ’†‘º | 9:52.66 |
|
| 7 | 8 | 7781 | ²’|@”¹˜Ð@(2) | »À¹ ¼Ý½¹ | ’†‘º | 9:53.79 |
|
| 8 | 9 | 3904 | ŽO•”ŒÕ‘¾˜Y@(3) | »ÝÌÞ ºÀÛ³ | ‰ä”ü | 9:54.62 |
|
| 9 | 12 | 3643 | –ì’¬@ˆêœa@(3) | ÉÏÁ ²¯¾² | ˆÀŒ| | 9:56.44 |
|
| 10 | 17 | 7780 | ¼“à@@‘n@(2) | Ƽ³Á ¿³ | ’†‘º | 10:06.07 |
|
| 11 | 4 | 3984 | ˜a“c@ˆê‰Ã@(3) | ÜÀÞ ²Á¶ | ‹¾–ì | 10:10.30 |
|
| 12 | 18 | 7481 | •“cŒÕ‘¿˜Y@(3) | À¹ÀÞ ºÀÛ³ | ŒEì | 10:15.57 |
|
| 13 | 11 | 3910 | àV‘º@ãÄ‘¾@(2) | »ÜÑ× ¼®³À | ‰ä”ü | 10:16.09 |
|
| 14 | 13 | 3906 | ‰ª‘º@ŠC˜Ò@(3) | µ¶Ñ× Ðײ | ‰ä”ü | 10:26.23 |
|
| 15 | 15 | 7807 | ㉪@ŒÕ”’@(3) | ¶Ðµ¶ ºÊ¸ | ’†‘º | 10:30.68 |
|
| 5 | 5067 | ìã@—z—R@(3) | ¶Ü¶Ð ËÖØ | ˆ® |
| DNS |
| 10 | 3905 | ”öŒ`@œ·—®@(3) | µ¶ÞÀ ¾²Ù | ‰ä”ü |
| DNS |
| 14 | 5631 | Œ³–Ø@@Œd@(3) | ÓÄ· ¹² | ‰¡•l |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B