’jŽq ‚W‚O‚O‚ —\‘I1‘g
4‘g1’…{4
‘æ‚V‚V‰ñ‚’mŽs—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ‚S‚O‰ñ‚’mŽs¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 4ŒŽ26“ú 9Žž54•ª
R ”» ’·:¼–{@³‘ñ
‹L˜^Žå”C:–ö£@“TL
‹£‹ZêF‚’mŽs—¤ã‹£‹Zê
2025/04/27 16:03:05XV
Œ§@‹L(PR) 1'47"15 ÎŒ³@Ž÷(“ú–{‘å) R 6. 6. 1 “ú‘Ì‘å‹L˜^‰ï(Œ’Žu‘ä)
‘å‰ï‹L(GR) 1'55"55 ’|Žs@‘å˜a(‚’m‘å) R 3. 4.24 ‘æ73‰ñ(‚’mŽs)
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 2 | 351 | “cŠ@˜a—Ç@(3) | ÀÄÞºÛ ¶½ÞÖ¼ | ‚’m’†‰› | 2:06.19 | Q
|
| 2 | 3 | 708 | ŽRì@аl@(3) | Ô즆 ËÛÄ | ‚’m‘Û | 2:07.50 |
|
| 3 | 7 | 546 | ŽR‘º@—EŽ÷@(2) | ÔÏÑ× Õ³· | ’ÇŽè‘O | 2:10.46 |
|
| 4 | 5 | 280 | ŽRú±@˜Ð“l@(3) | ÔÏ»· Õ³Ä | ‚’m”_ | 2:10.98 |
|
| 5 | 1 | 453 | ¬“‡@—²ô@(1) | µ¼ÞÏ Ø³· | ‚’mH | 2:12.35 |
|
| 6 | 8 | 457 | ‘ºã@@—ç@(1) | Ñ×¶Ð Ú² | ‚’mH | 2:13.44 |
|
| 7 | 6 | 461 | ŽR‰º@—I^@(1) | ÔϼÀ Õ³Ï | ‚’mH | 2:17.00 |
|
| 4 | 435 | “¡–ì@@Ži@(3) | ̼ÞÉ Â¶» | ‚’mH |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚W‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2025/04/27 16:03:05XV