’jŽq ‚W‚O‚O‚ —\‘I3‘g
4‘g1’…{4
‘æ‚V‚V‰ñ‚’mŽs—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ‚S‚O‰ñ‚’mŽs¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 4ŒŽ26“ú 10Žž02•ª
R ”» ’·:¼–{@³‘ñ
‹L˜^Žå”C:–ö£@“TL
‹£‹ZêF‚’mŽs—¤ã‹£‹Zê
2025/04/27 16:03:05XV
Œ§@‹L(PR) 1'47"15 ÎŒ³@Ž÷(“ú–{‘å) R 6. 6. 1 “ú‘Ì‘å‹L˜^‰ï(Œ’Žu‘ä)
‘å‰ï‹L(GR) 1'55"55 ’|Žs@‘å˜a(‚’m‘å) R 3. 4.24 ‘æ73‰ñ(‚’mŽs)
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 445 | ˆäã@œ\‰Ì@(2) | ²É³´ Ù¶ | ‚’mH | 2:04.20 | Q
|
| 2 | 5 | 515 | ¬Œ´@éD‘å@(3) | µÊ× ¿³ÀÞ² | “y²m | 2:05.58 | q
|
| 3 | 4 | 434 | œA“à@Œ[“l@(3) | ËÛ³Á ¹²Ä | ‚’mH | 2:06.76 |
|
| 4 | 3 | 779 | ‹v•@œä‰î@(2) | Ë»À¹ µ³½¹ | ŠwŒ| | 2:06.84 |
|
| 5 | 8 | 455 | ¬Œ´@‘å˜a@(1) | µÊ× ËÛÄ | ‚’mH | 2:11.33 |
|
| 6 | 1 | 476 | ¬—Ñ@t—z@(2) | ºÊÞÔ¼ ÊÙË | ‚’mH | 2:17.08 |
|
| 7 | 2 | 487 | ‰i–ìq‘¾˜Y@(2) | ŶÞÉ º³ÀÛ³ | “y² | 2:27.89 |
|
| 8 | 7 | 2689 | X@@Œ«“ñ | ÓØ ¹Ý¼Þ | DAC2014 | 2:38.01 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚W‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2025/04/27 16:03:05XV