’jŽq ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚V‚V‰ñ‚’mŽs—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ‚S‚O‰ñ‚’mŽs¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 4ŒŽ26“ú 12Žž50•ª
R ”» ’·:¼–{@³‘ñ
‹L˜^Žå”C:–ö£@“TL
‹£‹ZêF‚’mŽs—¤ã‹£‹Zê
2025/04/27 16:03:05XV
Œ§@‹L(PR) 1'47"15 ÎŒ³@Ž÷(“ú–{‘å) R 6. 6. 1 “ú‘Ì‘å‹L˜^‰ï(Œ’Žu‘ä)
‘å‰ï‹L(GR) 1'55"55 ’|Žs@‘å˜a(‚’m‘å) R 3. 4.24 ‘æ73‰ñ(‚’mŽs)
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 1560 | ¼‰€@^ãÄ@(3) | Ƽ¿ÞÉ ÏÅÄ | ‚’m‘å | 1:57.29 |
|
| 2 | 2 | 486 | @Î@K‘å@(2) | ÑȲ¼ º³À | “y² | 2:03.82 |
|
| 3 | 5 | 716 | O“cä»—¢‰›@(2) | ËÛÀ ØØÄ | ‚’m‘Û | 2:04.00 |
|
| 4 | 1 | 515 | ¬Œ´@éD‘å@(3) | µÊ× ¿³ÀÞ² | “y²m | 2:05.35 |
|
| 5 | 6 | 445 | ˆäã@œ\‰Ì@(2) | ²É³´ Ù¶ | ‚’mH | 2:05.49 |
|
| 6 | 7 | 696 | ‰¬“c@—T‰›@(1) | µ·ÞÀ ËÛ | ‚’m‘Û | 2:07.19 |
|
| 7 | 4 | 351 | “cŠ@˜a—Ç@(3) | ÀÄÞºÛ ¶½ÞÖ¼ | ‚’m’†‰› | 2:08.36 |
|
| 8 | 763 | Œö•¶@ò—¢@(1) | ¸ÓÝ ¾ÝØ | ŠwŒ| |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/04/27 16:03:05XV